Halal certification record
HASIL LAUT DAN KRAFTANGAN JAMILAH
One of 531 halal-certified factories in Perak, and 7296 factories in the Food & beverage category across Malaysia.
Certification status
This plant holds PRODUCT certification.
- Certified products
- 27
- Expiring in 90 days
- 0
- Next expiry
- 31 Jul 2027
- Captured on
- 8 Sept 2026
Certification schemes
- Product certificate
JAKIM does not publish what each scheme code means. Unlabelled codes are shown exactly as they appear in the official record, with no interpretation from us. What every JAKIM code means →
Reference numbers
- JAKIM.700-2/3/1 120-11/2013
See the full report: halal certificates expiring in 90 days →
Verify on the official JAKIM portal →Data on this page was captured from JAKIM's Halal Directory on 8 Sept 2026. Certificates can be renewed or revoked at any time — verify on the official portal before relying on this.
Contact details
- Address
- GERAI NO. 2, WATERFRONT PROMENADE, 32200 LUMUT Perak
- Phone
- 019-5571246
- espangkor@hotmail.com
Contact details as recorded in JAKIM's official directory. A blank field means it is absent from the official record.
Product categories
- Sauces & pastes
- Seasoning & staples
- Snacks
These categories are derived automatically from listed product names. They are a convenience filter only — NOT a statement about the plant's certified scope.
Certified products
Showing 25 of 27 products, soonest expiry first.
| Product | Brand | Expiry |
|---|---|---|
| BBQ FISH CRACKERS/KEROPOK IKAN BBQ | ENG SENG PANGKOR FOODS INDUSTRY & TRADING/HASIL LAUT SRI PANGKOR | 31 Jul 2027 |
| CRISPY CODFISH WITH BLACK SESAME/KEREPEK IKAN KOD RUMPAI LAUT | ENG SENG PANGKOR FOODS INDUSTRY & TRADING/HASIL LAUT SRI PANGKOR | 31 Jul 2027 |
| CRISPY CODFISH WITH SEAWEED/KEREPEK IKAN KOD RUMPAI LAUT | ENG SENG PANGKOR FOODS INDUSTRY & TRADING/HASIL LAUT SRI PANGKOR | 31 Jul 2027 |
| CRISPY FISH/AMPAI IKAN GARING | ENG SENG PANGKOR FOODS INDUSTRY & TRADING/HASIL LAUT SRI PANGKOR | 31 Jul 2027 |
| IKAN BILIS MADU | ENG SENG PANGKOR FOODS INDUSTRY & TRADING/HASIL LAUT SRI PANGKOR | 31 Jul 2027 |
| IKAN GARING GULUNG (CRISPY FISH ROLL) | ENG SENG PANGKOR FOODS INDUSTRY & TRADING/HASIL LAUT SRI PANGKOR | 31 Jul 2027 |
| IKAN SAMBAL | ENG SENG PANGKOR FOODS INDUSTRY & TRADING/HASIL LAUT SRI PANGKOR | 31 Jul 2027 |
| JANGGUT SOTONG | ENG SENG PANGKOR FOODS INDUSTRY & TRADING/HASIL LAUT SRI PANGKOR | 31 Jul 2027 |
| KEREPEK IKAN BILIS | ENG SENG PANGKOR FOODS INDUSTRY & TRADING/HASIL LAUT SRI PANGKOR | 31 Jul 2027 |
| KEREPEK IKAN GARING | ENG SENG PANGKOR FOODS INDUSTRY & TRADING/HASIL LAUT SRI PANGKOR | 31 Jul 2027 |
| KEREPEK UDANG GERAGAU | ENG SENG PANGKOR FOODS INDUSTRY & TRADING/HASIL LAUT SRI PANGKOR | 31 Jul 2027 |
| KEROPOK HASIL LAUT/SEAFOOD CRACKERS | ENG SENG PANGKOR FOODS INDUSTRY & TRADING/HASIL LAUT SRI PANGKOR | 31 Jul 2027 |
| KEROPOK SOTONG/SOTONG BALL | ENG SENG PANGKOR FOODS INDUSTRY & TRADING/HASIL LAUT SRI PANGKOR | 31 Jul 2027 |
| KEROPOK UDANG | ENG SENG PANGKOR FOODS INDUSTRY & TRADING/HASIL LAUT SRI PANGKOR | 31 Jul 2027 |
| MADU SOTONG BAKAR | ENG SENG PANGKOR FOODS INDUSTRY & TRADING/HASIL LAUT SRI PANGKOR | 31 Jul 2027 |
| SATAY IKAN | ENG SENG PANGKOR FOODS INDUSTRY & TRADING/HASIL LAUT SRI PANGKOR | 31 Jul 2027 |
| SATAY IKAN BILIS | ENG SENG PANGKOR FOODS INDUSTRY & TRADING/HASIL LAUT SRI PANGKOR | 31 Jul 2027 |
| SATAY IKAN MADU | ENG SENG PANGKOR FOODS INDUSTRY & TRADING/HASIL LAUT SRI PANGKOR | 31 Jul 2027 |
| SATAY UDANG/SATAY UDANG SAKURA | ENG SENG PANGKOR FOODS INDUSTRY & TRADING/HASIL LAUT SRI PANGKOR | 31 Jul 2027 |
| SOTONG BAKAR(PECAH/HIRIS/EKOR/JANGGUT) | ENG SENG PANGKOR FOODS INDUSTRY & TRADING/HASIL LAUT SRI PANGKOR | 31 Jul 2027 |
| SOTONG CILI | ENG SENG PANGKOR FOODS INDUSTRY & TRADING/HASIL LAUT SRI PANGKOR | 31 Jul 2027 |
| SOTONG GARING/SOTONG GARING GULUNG | ENG SENG PANGKOR FOODS INDUSTRY & TRADING/HASIL LAUT SRI PANGKOR | 31 Jul 2027 |
| SOTONG GULA | ENG SENG PANGKOR FOODS INDUSTRY & TRADING/HASIL LAUT SRI PANGKOR | 31 Jul 2027 |
| SOTONG HIRIS(BBQ/JEPUN/KOREA) | ENG SENG PANGKOR FOODS INDUSTRY & TRADING/HASIL LAUT SRI PANGKOR | 31 Jul 2027 |
| SOTONG LIMAU | ENG SENG PANGKOR FOODS INDUSTRY & TRADING/HASIL LAUT SRI PANGKOR | 31 Jul 2027 |
The full list is on the official JAKIM record.
Related factories
WING TAI FOOD INDUSTRIES SDN BHD
Perak · 160 certified products
BIDOR KWONG HENG SDN BHD
Perak · 154 certified products
WEIL HOTEL, IPOH (WEIL RESOURCES SDN BHD)
Perak · 1206 certified products
FAMILY CONFECTIONERY SDN BHD
Perak · 861 certified products
TOKYANS FOODS INDUSTRIES SDN BHD
Perak · 826 certified products
THE BAKER'S HUT SDN BHD
Perak · 526 certified products
Send an enquiry to this factory
The factory's own contact details are above — if you are ready, contact them directly. This form is for those still comparing: we record what you are looking for, and it helps us understand what buyers are asking for.
JAKIM is the sole authority for Malaysian halal certification. This site organises official records for reference and does not endorse any factory. Expiry dates belong to PRODUCTS, not to the factory — JAKIM's company record carries no validity date.
