马来西亚只有 76 家代工厂持有 JAKIM 的化妆品与个人护理(KO)类别。相对于持有食品类别的 1,479 家,这是个很小的池子。
对美妆品牌方来说,这个数字的意思是:你的选择比你想的窄 —— 而且窄到可以全部看完。
完整名单
| 工厂 | 城镇 | 州属 | JAKIM 类别 |
|---|---|---|---|
| Achima Skincare Sdn. Bhd. | Balakong | Selangor | KO, OEM |
| AF Manufacturing Services Sdn. Bhd. | Puchong | Selangor | BG, KO, OEM |
| Amlion Personal Care MFG Sdn. Bhd. | Pelabuhan Klang | Selangor | KO, OEM |
| Amlion Toothpaste MFG Sdn. Bhd. | Kota Damansara | Selangor | KO, OEM |
| Bodibasixs Manufacturing Sdn. Bhd. | Klang | Selangor | BG, KO, OEM |
| Centrac Sdn. Bhd. | Kuala Lumpur | W.P. Kuala Lumpur | KO, OEM, PR |
| Coscolab Sdn. Bhd. | Seri Kembangan | Selangor | KO, OEM |
| Demogates Sdn. Bhd. | Nibong Tebal | Pulau Pinang | KO, OEM |
| Dental-K Manufacturing Sdn. Bhd. | Shah Alam | Selangor | KO, OEM |
| DMI Premier Sdn. Bhd. | Bukit Mertajam | Pulau Pinang | KO, OEM |
| Dr Orizi (M) Sdn. Bhd. | ORIZI Group | Ipoh | Perak | KO, OEM |
| Dynacosmos Care Products Sdn. Bhd. | Bukit Mertajam | Pulau Pinang | KO, OEM |
| E&s Esprit Sdn. Bhd. | Balakong | Selangor | KO, OEM |
| Earth-Nature Biotech Sdn. Bhd. | Seri Kembangan | Selangor | BG, KO, OEM |
| Elite Advanced Materials Sdn. Bhd. | Rawang | Selangor | BG, KO, OEM |
| Ensu Lifesciences Sdn. Bhd. | Batu Arang | Selangor | KO, OEM, PR |
| Esthetic Manufacturing Sdn. Bhd. | Seremban | Negeri Sembilan | KO, OEM |
| F.a. Herbs Sdn. Bhd. | Ijok | Selangor | FM, KO, OEM |
| Fulian (M) Sdn. Bhd. | Simpang Ampat | Pulau Pinang | KO, OEM |
| Fulijaya Manufacturing Sdn. Bhd. | Kulim | Kedah | KO, OEM |
| Grand Cosmetics Manufacturing Sdn. Bhd. | Seri Kembangan | Selangor | KO, OEM |
| Halagel Plant (M) Sdn. Bhd. | Sungai Petani | Kedah | FM, KO, OEM |
| Halagel Products Sdn. Bhd. | Sungai Petani | Kedah | KO, OEM, PR |
| HMF International Sdn. Bhd. | Ipoh | Perak | BG, KO, OEM |
| Hovid Berhad | Ipoh | Perak | BG, FM, KO, OEM, PR |
| I Medikel Healthcare (M) Sdn. Bhd. | Kota Bharu | Kelantan | KO, OEM, PR |
| Iffco (Malaysia) Sdn. Bhd. | Pasir Gudang | Johor | BG, KO, OEM, PR |
| Infinite Opportunities Sdn. Bhd. | Klang | Selangor | KO, OEM |
| Intan Biotech Industries Sdn. Bhd. | Kota Bharu | Kelantan | FM, KO, OEM, PR |
| Isd Meditech Sdn. Bhd. | Petaling Jaya | Selangor | KO, MD, OEM |
| J.B. Pharmacy Group Sdn. Bhd. | Alor Setar | Kedah | BG, FM, KO, OEM |
| Jardin Manufacturing Sdn. Bhd. | Dungun | Terengganu | FM, KO, OEM |
| Ken-Rich Corporation Sdn. Bhd. | Shah Alam | Selangor | BG, KO, OEM |
| Lam Soon Edible Oils Sdn. Bhd. | Shah Alam | Selangor | BG, KO, OEM, PR |
| Leivy Laboratories Sdn. Bhd. | Seri Kembangan | Selangor | KO, OEM |
| Ljack (M) Sdn. Bhd. | Semenyih | Selangor | FM, KO, OEM, PR |
| LZ Industry Sdn. Bhd. | Kudat | Sabah | KO, OEM |
| Maestro Laboratories Sdn. Bhd. | Bukit Gambir | Johor | KO, OEM, PR |
| MBH Cosmeceutical Sdn. Bhd. | Kapar | Selangor | KO, OEM, PR |
| Mcbride Malaysia Sdn. Bhd. | Klang | Selangor | KO, OEM |
| Narqes Beauty Malaysia Sdn. Bhd. | Shah Alam | Selangor | KO, OEM |
| Norcy Beautylab Sdn. Bhd. | Kudat | Sabah | KO, OEM |
| North West Enterprise Sdn. Bhd. | Shah Alam | Selangor | KO, OEM, PR |
| Nova Laboratories Sdn. Bhd. | Sepang | Selangor | FM, KO, OEM, PR |
| Nuvolabz Sdn. Bhd. | Kluang | Johor | KO, OEM |
| Orb Cosmex Sdn. Bhd. | Puchong | Selangor | KO, OEM |
| OTC Cosmetic Industries Sdn. Bhd. | Ijok | Selangor | KO, OEM |
| Paos Industries Sdn. Bhd. | Shah Alam | Selangor | KO, OEM |
| PE Cosmeceutical Sdn. Bhd. | Bayan Lepas | Pulau Pinang | KO, OEM |
| Penawar Industries Sdn. Bhd. | Alor Setar | Kedah | KO, OEM, PR |
| People & Global Sdn. Bhd. | Balakong | Selangor | KO, OEM, PR |
| Q-Pack (M) Sdn. Bhd. | Shah Alam | Selangor | KO, OEM |
| Qemrich Sdn. Bhd. | Balakong | Selangor | KO, OEM |
| Scent Pur Manufacturing (M) Sdn. Bhd. | Rawang | Selangor | KO, OEM |
| Senwill Cosmetic Manufacturing Sdn. Bhd. | Bayan Lepas | Pulau Pinang | KO, OEM |
| Sirehemas Pharma Sdn. Bhd. | Shah Alam | Selangor | KO, OEM |
| Sky Resources Sdn. Bhd. | Bukit Mertajam | Pulau Pinang | KO, OEM |
| Southern Lion Sdn. Bhd. | Johor Bahru | Johor | BG, KO, OEM |
| Sun-Yang Marketing Sdn. Bhd. | Semenyih | Selangor | KO, OEM |
| Syarikat Wen Ken Drug Sdn. Bhd. | Johor Bahru | Johor | FM, KO, OEM |
| TCT Nutraceuticals Sdn. Bhd. | Puchong | Selangor | KO, OEM |
| Tidy Non-Woven Sdn. Bhd. | Muar | Johor | KO, OEM |
| Tricholab (M) Sdn. Bhd. | Kuala Lumpur | W.P. Kuala Lumpur | KO, OEM |
| Tropical Bioessence Sdn. Bhd. | Masjid Tanah | Melaka | KO, OEM |
| Trumer Cosmescience Sdn. Bhd. ( Formerly Known As : Cosmescience Sdn. Bhd. ) | Shah Alam | Selangor | KO, OEM |
| Turath Sarwa Jannah Sdn. Bhd. | Kuala Perlis | Perlis | KO, OEM |
| United Detergent Industries Sdn. Bhd. | Alor Gajah | Melaka | BG, KO, OEM |
| Vee-Man Manufacturer Sdn. Bhd. | Semenyih | Selangor | KO, OEM |
| VNI Scientific Sdn. Bhd. | Senawang | Negeri Sembilan | KO, OEM |
| White Heron Pharmaceutical Sdn. Bhd. | Kuala Lumpur | W.P. Kuala Lumpur | FM, KO, OEM, PR |
| Wirakata Global Sdn. Bhd. | Ipoh | Perak | BG, KO, OEM |
| WLT Marketing Sdn. Bhd. | Johor Bahru | Johor | BG, KO, OEM |
| Xepa-Soul Pattinson (Malaysia) Sdn. Bhd. | Melaka Tengah | Melaka | FM, KO, MD, OEM |
| Yamni Industry | Kota Bharu | Kelantan | KO, OEM |
| YKL Multi Sdn. Bhd. | Seberang Perai Tengah | Pulau Pinang | BG, KO, OEM |
| Zelcos Laboratory Sdn. Bhd. | Simpang Ampat | Pulau Pinang | KO, OEM |
这是一个宽类别,不是窄类别
KO 类别不等于「护肤品工厂」。它把肥皂、洗发水、牙膏跟护肤品放在一起。一家认证抗菌肥皂的厂,跟一家认证精华液的厂,属于同一个类别。
这就是为什么这份名单按字母排序,而不是排名。要把真正在做护肤与彩妆的厂分出来,我们改读认证产品的名称 —— 方法写在我们的排名文章里。
这份榜单是怎么做出来的
这里每一家工厂都取自 JAKIM 自己的清真名录,撷取日期为 2026 年 8 月 8 日。没有任何一家是靠邀请、付费或自行提交进来的。
- 只收代工厂。工厂必须持有 JAKIM 的代工(OEM,pengilangan kontrak)类别。只生产自有产品的厂不在范围内。
- 按实际生产什么来分类。直接取自 JAKIM 自己的类别代码,因此这里没有任何推断成分。
- 依公开记录排序,不是依我们对品质的判断。
我们刻意按认证产品名称分类,而不是按 JAKIM 的类别代码。那个代码太宽:单靠「化妆品与个人护理」去筛,会跑出一家食用油厂,而它的认证清单是人造牛油和抗菌肥皂。读产品名称就能避开这个问题。
这份榜单无法告诉你的事
- 只在客户证书下生产的工厂,在这里是看不见的。马来西亚有 221 家清真代工厂持有 OEM 类别,却没有任何自己名下的产品证书。它们可能非常好;只是这套方法没有东西可以数。
- 「认证品牌数」包含工厂自己的品牌。对代工厂来说,多数是客户;对大型消费品公司来说,很多会是自家的牌子。这个数字应该读作「认证的广度」,不是客户名单。
- 有认证不等于有能力。JAKIM 的记录说明某项产品符合清真标准,但完全没有提到产能、最低起订量、交期、价格或质量体系。

