清真认证记录
OOI BENG HUAT FOOD INDUSTRIES SDN BHD
Pulau Pinang 共有 662 家持证工厂;Food & beverage 类别全马共 7296 家。
认证状态
本厂持有产品认证。
- 已认证产品
- 91
- 90 天内到期
- 42
- 最近一次到期
- 2026年11月30日
- 撷取日期
- 2026年9月8日
证书编号
- JAKIM.700-2/3/1 036-04/2009
本页资料撷取自 JAKIM 清真名录,日期为 2026年9月8日。证书随时可能更新或被撤销 —— 依据本页行动前,请先到官方入口核实。
联络方式
- 地址
- 4253, JALAN ONG YI HOW, 13400 BUTTERWORTH Pulau Pinang
- 电话
- 04-3337575
- 电邮
- info@obhfood.com.my
联络方式依 JAKIM 官方名录所载。栏位空白表示官方记录中没有这项资料。
产品类别
- Seasoning & staples
- Snacks
这些类别是由认证产品名称自动归纳出来的,仅供筛选之用 —— 并非对该厂认证范围的陈述。
已认证产品
显示 91 项产品中的 25 项,最快到期的排在前面。
| 产品 | 品牌 | 到期日 |
|---|---|---|
| BISKUT JEJARI DISALUTI KRIM COKLAT (BITE 'UR' FINGER BISCUITS COATED WITH CHOCOLATE CREAM) | HANNY'S | 2026年11月30日 |
| BISKUT WAFER BERKRIM BERPERISA COKLAT (CHOCOLATE FLAVOUR CREAM WAFER) | HANA | 2026年11月30日 |
| BISKUT WAFER BERKRIM BERPERISA SUSU (MILK FLAVOUR CREAM WAFER) | HANA | 2026年11月30日 |
| COKLAT BOLA OREN (ORANGE BALL CHOCOLATE) | BURUNG | 2026年11月30日 |
| COKLAT BOLA STRAWBERI (STRAWBERRY BALL CHOCOLATE) | BURUNG | 2026年11月30日 |
| COKLAT BOLA TEMBIKAI (WATERMELON BALL CHOCOLATE) | BURUNG | 2026年11月30日 |
| COKLAT SUSU BOLA BERPERISA BUAH-BUAHAN (FRUITY BALL MILK CHOCOLATE) | OBH | 2026年11月30日 |
| EYEGLASS GULA-GULA COKLAT (EYEGLASS WITH CANDY) | BURUNG | 2026年11月30日 |
| GOOD MORNING BISKUT AISING (GOOD MORNING BISCUITS - ICING BISCUIT) | GOOD MORNING | 2026年11月30日 |
| GOOD MORNING BISKUT BEAR COKLAT KRIM (GOOD MORNING BISCUITS - BISCUIT BEAR WITH CHOCOLATE CREAM) | GOOD MORNING | 2026年11月30日 |
| GOOD MORNING BISKUT JEM NENAS (GOOD MORNING BISCUITS - BISCUIT WITH PINEAPPLE JAM) | GOOD MORNING | 2026年11月30日 |
| HANY BISKUT BERKRIM BERPERISA COKLAT (HANY WAFER BISCUITS CHOCOLATE FLAVOURED) | HANY | 2026年11月30日 |
| HANY BISKUT BERKRIM BERPERISA OREN (HANY WAFER BISCUITS ORANGE FLAVOURED) | HANY | 2026年11月30日 |
| HANY BISKUT BERKRIM BERPERISA PANDAN (HANY WAFER BISCUITS PANDAN FLAVOURED) | HANY | 2026年11月30日 |
| HANY BISKUT BERKRIM BERPERISA STRAWBERI (HANY WAFER BISCUITS STRAWBERRY FLAVOURED) | HANY | 2026年11月30日 |
| MAGIC BARS WAFER RANGUP BERSALUT DENGAN KRIM BERPERISA COKLAT (MAGIC BARS CRISPY WAFER COATED WITH CHOCOLAGTE FLAVOURED CREAM) | OBH | 2026年11月30日 |
| MAGIC BARS WAFER RANGUP BERSALUT DENGAN KRIM BERPERISA OREN (MAGIC BARS CRISPY WAFER COATED WITH ORANGE FLAVOURED CREAM) | OBH | 2026年11月30日 |
| MAGIC BARS WAFER RANGUP BERSALUT DENGAN KRIM BERPERISA STRAWBERI (MAGIC BARS CRISPY WAFER COATED WITH STRAWBERRY FLAVOURED CREAM) | OBH | 2026年11月30日 |
| MAXCY BAR WAFER BERKRIM BERPERISA COKLAT (MAXCY WAFER BAR WITH CHOCOLATE FLAVOURED CREAM) | HANNY'S | 2026年11月30日 |
| MAXCY BAR WAFER BERKRIM BERPERISA STRAWBERI (MAXCY WAFER BAR WITH STRAWBERRY FLAVOURED CREAM) | HANNY'S | 2026年11月30日 |
| POWER RING GULA-GULA COKLAT (POWER RING WITH CANDY) | BURUNG | 2026年11月30日 |
| Q BARS WAFER RANGUP BERSALUT DENGAN KRIM BERPERISA COKLAT (Q BARS CRISPY WAFER COATED BAR WITH CHOCOLATE FLAVOURED CREAM) | HANY | 2026年11月30日 |
| Q BARS WAFER RANGUP BERSALUT DENGAN KRIM BERPERISA LEMON (Q BARS CRISPY WAFER COATED BAR WITH LEMON FLAVOURED CREAM) | HANY | 2026年11月30日 |
| Q BARS WAFER RANGUP BERSALUT DENGAN KRIM BERPERISA OREN (Q BARS CRISPY WAFER COATED BAR WITH ORANGE FLAVOURED CREAM | HANY | 2026年11月30日 |
| Q BARS WAFER RANGUP BERSALUT DENGAN KRIM BERPERISA STRAWBERI (Q BARS CRISPY WAFER COATED BAR WITH STRAWBERRY FLAVOURED CREAM) | HANY | 2026年11月30日 |
完整清单请见 JAKIM 官方记录。
相关工厂
GABAN SPICE MANUFACTURING (M) SDN BHD
Pulau Pinang · 282 个认证产品
DANISCO MALAYSIA SDN BHD
Pulau Pinang · 271 个认证产品
SOHO FOOD INDUSTRIES (M) SDN BHD
Pulau Pinang · 269 个认证产品
DANDY MODERN FOOD SDN BHD
Pulau Pinang · 1986 个认证产品
ADVENTIST HEALTH SERVICES (MALAYSIA) SDN. BHD.
Pulau Pinang · 1744 个认证产品
NASI KANDAR PELITA SDN BHD
Pulau Pinang · 1231 个认证产品
向这家工厂发送询价
工厂自己的联络方式就在上方 —— 如果你已经准备好,直接联络他们。这份表格是给还在比较的人:我们记录你在找什么,这有助我们了解买家实际的需求。
JAKIM 是马来西亚清真认证的唯一权威机构。本站整理官方记录供参考,不为任何工厂背书。到期日属于「产品」,不属于工厂 —— JAKIM 的公司记录本身没有有效期。
