清真认证记录
MONTENNE SDN. BHD.
W.P. Kuala Lumpur 共有 720 家持证工厂;Food & beverage 类别全马共 7296 家。
认证状态
本厂持有产品认证。
- 已认证产品
- 63
- 90 天内到期
- 0
- 最近一次到期
- 2027年2月15日
- 撷取日期
- 2026年9月8日
证书编号
- JAKIM.700-2/3/1 025-03/2018
本页资料撷取自 JAKIM 清真名录,日期为 2026年9月8日。证书随时可能更新或被撤销 —— 依据本页行动前,请先到官方入口核实。
联络方式
- 地址
- NO. 27, JALAN 6/118C, DESA TUN RAZAK, 56000 CHERAS Wilayah Persekutuan
- 电话
- 0193800411
- 电邮
- Montenne.asia@gmail.com
联络方式依 JAKIM 官方名录所载。栏位空白表示官方记录中没有这项资料。
产品类别
- Beverage
- Dairy
- Powder & premix
- Sauces & pastes
- Seasoning & staples
这些类别是由认证产品名称自动归纳出来的,仅供筛选之用 —— 并非对该厂认证范围的陈述。
已认证产品
显示 63 项产品中的 25 项,最快到期的排在前面。
| 产品 | 品牌 | 到期日 |
|---|---|---|
| CLASSIC MATCHA FLAVOURED PREMIX POWDER / SERBUK PRACAMPUR BERPERISA MATCHA KLASIK | MONTENNE | 2027年2月15日 |
| CLASSIC PURPLE SWEET POTATO FLAVOURED PREMIX POWDER / SERBUK PRACAMPUR BERPERISA KELEDEK UNGU MANIS KLASIK | MONTENNE | 2027年2月15日 |
| INDULGENCE BELGIUM CHOCOLATE FLAVOURED PREMIX POWDER / SERBUK PRACAMPUR BERPERISA COKLAT BELGIUM INDULGENCE | MONTENNE | 2027年2月15日 |
| INDULGENCE CAPPUCCINO FLAVOURED PREMIX POWDER / SERBUK PRACAMPUR BERPERISA CAPPUCCINO INDULGENCE | MONTENNE | 2027年2月15日 |
| INDULGENCE GREEN TEA LATTE FLAVOURED PREMIX POWDER / SERBUK PRACAMPUR BERPERISA TEH HIJAU LATTE INDULGENCE | MONTENNE | 2027年2月15日 |
| INDULGENCE INTENSE PURPLE SWEET POTATO FLAVOURED PREMIX POWDER / SERBUK PRACAMPUR BERPERISA KELEDEK UNGU PEKAT INDULGENCE | MONTENNE | 2027年2月15日 |
| INDULGENCE MOCHA FLAVOURED PREMIX POWDER / SERBUK PRACAMPUR BERPERISA MOKA INDULGENCE | MONTENNE | 2027年2月15日 |
| INDULGENCE PURPLE SWEET POTATO FLAVOURED PREMIX POWDER / SERBUK PRACAMPUR BERPERISA KELEDEK UNGU MANIS INDULGENCE | MONTENNE | 2027年2月15日 |
| LEMON DRINK BASE CONCENTRATE / LEMON MINUMAN BUAH PEKAT | MONTENNE | 2027年5月31日 |
| CARAMEL SAUCE (SOS KARAMEL) | MONTENNE | 2027年10月31日 |
| DARK CHOCOLATE SAUCE (SOS COKLAT HITAM) | MONTENNE | 2027年10月31日 |
| FRAPPE+ SYRUP (SIRAP FRAP+) | MONTENNE | 2027年10月31日 |
| GULA MELAKA SYRUP (SIRAP GULA MELAKA) | MONTENNE | 2027年10月31日 |
| PUREE MIX BANANA FRUIT WITH BANANA FLAVOUR (CAMPURAN PURI BUAH PISANG & PERISA PISANG) | MONTENNE | 2027年10月31日 |
| PUREE MIX BLUEBERRY FRUIT WITH BLUEBERRY FLAVOUR (CAMPURAN PURI BUAH BERI BIRU & PERISA BERI BIRU) | MONTENNE | 2027年10月31日 |
| PUREE MIX CANTALOUPE FRUIT WITH CANTALOUPE FLAVOUR (CAMPURAN PURI BUAH TEMBIKAI WANGI & PERISA TEMBIKAI WANGI) | MONTENNE | 2027年10月31日 |
| PUREE MIX COCONUT FRUIT WITH COCONUT FLAVOUR (CAMPURAN PURI BUAH KELAPA & PERISA KELAPA) | MONTENNE | 2027年10月31日 |
| PUREE MIX GRAPEFRUIT WITH GRAPEFRUIT FLAVOUR (CAMPURAN PURI BUAH LIMAU GEDANG & PERISA LIMAU GEDANG) | MONTENNE | 2027年10月31日 |
| PUREE MIX GREEN APPLE FRUIT WITH GREEN APPLE FLAVOUR (CAMPURAN PURI BUAH EPAL HIJAU & PERISA EPAL HIJAU) | MONTENNE | 2027年10月31日 |
| PUREE MIX GREEN LIME FRUIT WITH GREEN LIME FLAVOUR (CAMPURAN PURI BUAH LIMAU NIPIS & PERISA LIMAU NIPIS) | MONTENNE | 2027年10月31日 |
| PUREE MIX KIWI FRUIT WITH KIWI FLAVOUR (CAMPURAN PURI BUAH KIWI & PERISA KIWI) | MONTENNE | 2027年10月31日 |
| PUREE MIX LEMON FRUIT WITH HONEY FLAVOUR (CAMPURAN PURI BUAH LEMON & PERISA MADU) | MONTENNE | 2027年10月31日 |
| PUREE MIX LEMON FRUIT WITH LEMON FLAVOUR-SOUR (CAMPURAN PURI BUAH LEMON & PERISA LEMON-MASAM) | MONTENNE | 2027年10月31日 |
| PUREE MIX LYCHEE FRUIT WITH LYCHEE FLAVOUR (CAMPURAN PURI BUAH LAICI & PERISA LAICI) | MONTENNE | 2027年10月31日 |
| PUREE MIX MANGO FRUIT WITH MANGO FLAVOUR (CAMPURAN PURI BUAH MANGGA & PERISA MANGGA) | MONTENNE | 2027年10月31日 |
完整清单请见 JAKIM 官方记录。
相关工厂
PALACE BUTCHER RESOURCES SDN. BHD.
W.P. Kuala Lumpur · 872 个认证产品
LEONG HUP AGROBUSINESS SDN BHD
W.P. Kuala Lumpur · 662 个认证产品
VICTORY CATERING (M) SDN BHD
W.P. Kuala Lumpur · 647 个认证产品
BIG ONION FOOD CATERER SDN. BHD
W.P. Kuala Lumpur · 646 个认证产品
SUN JAYA CAFE AND CATERING
W.P. Kuala Lumpur · 616 个认证产品
ZENSHO ICHIBAN MALAYSIA SDN BHD
W.P. Kuala Lumpur · 600 个认证产品
向这家工厂发送询价
工厂自己的联络方式就在上方 —— 如果你已经准备好,直接联络他们。这份表格是给还在比较的人:我们记录你在找什么,这有助我们了解买家实际的需求。
JAKIM 是马来西亚清真认证的唯一权威机构。本站整理官方记录供参考,不为任何工厂背书。到期日属于「产品」,不属于工厂 —— JAKIM 的公司记录本身没有有效期。
