清真认证记录
FODA FLAVOUR & INGREDIENTS SDN BHD
Johor 共有 1083 家持证工厂;Food & beverage 类别全马共 7296 家。
认证状态
本厂持有产品认证。
- 已认证产品
- 141
- 90 天内到期
- 6
- 最近一次到期
- 2026年9月30日
- 撷取日期
- 2026年9月8日
证书编号
- JAKIM.700-2/3/1 036-09/2022
本页资料撷取自 JAKIM 清真名录,日期为 2026年9月8日。证书随时可能更新或被撤销 —— 依据本页行动前,请先到官方入口核实。
联络方式
- 地址
- NO. 20, 22 & 26, JALAN PERNIAGAAN SETIA 1/1, TAMAN PERNIAGAAN SETIA, 81100 JOHOR BAHRU Johor
- 电话
- 0127379995
- 电邮
- cltan976@gmail.com
联络方式依 JAKIM 官方名录所载。栏位空白表示官方记录中没有这项资料。
产品类别
- Beverage
- Powder & premix
- Seasoning & staples
这些类别是由认证产品名称自动归纳出来的,仅供筛选之用 —— 并非对该厂认证范围的陈述。
已认证产品
显示 141 项产品中的 25 项,最快到期的排在前面。
| 产品 | 品牌 | 到期日 |
|---|---|---|
| FLAVOUR PREMIX 2467 [PERISA CAMPURAN 2467] | FODA | 2026年9月30日 |
| FLAVOUR PREMIX 2473 [PERISA CAMPURAN 2473] | FODA | 2026年9月30日 |
| FLAVOUR PREMIX 2493 [PERISA CAMPURAN 2493] | FODA | 2026年9月30日 |
| FLAVOUR PREMIX 2494 [PERISA CAMPURAN 2494] | FODA | 2026年9月30日 |
| FLAVOUR PREMIX 2543 [PERISA CAMPURAN 2543] | FODA | 2026年9月30日 |
| FLAVOUR PREMIX 2553 [PERISA CAMPURAN 2553] | FODA | 2026年9月30日 |
| FLAVOUR PREMIX (2400) [PERISA CAMPURAN (2400)] | FODA | 2027年1月31日 |
| FLAVOUR PREMIX (2513) [PERISA CAMPURAN (2513)] | FODA | 2027年1月31日 |
| FLAVOUR PREMIX (2554) [PERISA CAMPURAN (2554)] | FODA | 2027年1月31日 |
| FLAVOUR PREMIX (2630) [PERISA CAMPURAN (2630)] | FODA | 2027年1月31日 |
| FLAVOUR PREMIX (2646)[PERISA CAMPURAN (2646)] | FODA | 2027年1月31日 |
| PREMIX COFFEE POWDER [SERBUK COFFEE CAMPURAN] | FODA | 2027年1月31日 |
| VANILLA FLAVOUR MIX POWDER (2441) [SERBUK CAMPURAN PERISA VANILLA (2441)] | FODA | 2027年1月31日 |
| VANILLA FLAVOUR MIX POWDER (2518) [SERBUK CAMPURAN PERISA VANILLA (2518)] | FODA | 2027年1月31日 |
| MICORGROUND COFFEE COLOMBIA | FODA | 2027年2月28日 |
| ROASTED COFFEE COLOMBIA | FODA | 2027年2月28日 |
| COFFEE EXTRACT POWDER [SERBUK EKSTRAK KOPI] | FODA | 2027年3月31日 |
| COFFEE FLAVOUR POWDER [SERBUK PERISA KOPI] | FODA | 2027年3月31日 |
| COFFEE LIQUID EXTRACT [CECAIR EKSTRAK KOPI] | FODA | 2027年3月31日 |
| FLAVOUR MIXTURE 2254 [PERISA CAMPURAN 2254] | FODA | 2027年3月31日 |
| FLAVOUR MIXTURE 2468 [PERISA CAMPURAN 2468] | FODA | 2027年3月31日 |
| FLAVOUR MIXTURE 2476 [PERISA CAMPURAN 2476] | FODA | 2027年3月31日 |
| FLAVOUR PREMIX 2186 [PERISA PRACAMPURAN 2186] | FODA | 2027年3月31日 |
| FLAVOUR PREMIX 2210 [PERISA PRACAMPURAN 2210] | FODA | 2027年3月31日 |
| FLAVOUR PREMIX 2297 [PERISA PRACAMPURAN 2297] | FODA | 2027年3月31日 |
完整清单请见 JAKIM 官方记录。
相关工厂
向这家工厂发送询价
工厂自己的联络方式就在上方 —— 如果你已经准备好,直接联络他们。这份表格是给还在比较的人:我们记录你在找什么,这有助我们了解买家实际的需求。
JAKIM 是马来西亚清真认证的唯一权威机构。本站整理官方记录供参考,不为任何工厂背书。到期日属于「产品」,不属于工厂 —— JAKIM 的公司记录本身没有有效期。
