清真认证记录
ETIKA SDN. BHD.
Selangor 共有 2538 家持证工厂;Food & beverage 类别全马共 7296 家。
认证状态
本厂持有产品认证。
- 已认证产品
- 116
- 90 天内到期
- 1
- 最近一次到期
- 2026年10月15日
- 撷取日期
- 2026年9月8日
证书编号
- JAKIM.700-2/3/1 019-12/2003
本页资料撷取自 JAKIM 清真名录,日期为 2026年9月8日。证书随时可能更新或被撤销 —— 依据本页行动前,请先到官方入口核实。
联络方式
- 地址
- LOT 7, JALAN P/2, SEKSYEN 13, KAWASAN PERUSAHAAN BANDAR BARU BANGI, 43650 BANGI Selangor
- 电话
- 0387253383
- 电邮
- sabrina.kamarudin@etikaholdings.com
联络方式依 JAKIM 官方名录所载。栏位空白表示官方记录中没有这项资料。
产品类别
- Beverage
- Dairy
- Powder & premix
- Seasoning & staples
这些类别是由认证产品名称自动归纳出来的,仅供筛选之用 —— 并非对该厂认证范围的陈述。
已认证产品
显示 116 项产品中的 25 项,最快到期的排在前面。
| 产品 | 品牌 | 到期日 |
|---|---|---|
| WONDA LIPTON CHAM (MINUMAN KOPI SUSU DENGAN TEH / MILK COFFEE DRINK WITH TEA) | WONDA LIPTON | 2026年10月15日 |
| WONDA KOPI ORIGINAL 3 IN 1 (KOPI PRACAMPUR/PREMIX COFFEE) | WONDA | 2027年2月15日 |
| WONDA KOPI TARIK 3 IN 1 (KOPI PRACAMPUR/PREMIX COFFEE) | WONDA | 2027年2月15日 |
| CARBONATED CULTURED MILK DRINK HOKKAIDO MELON FLAVOR / MINUMAN SUSU KULTUR BERKARBONAT PERISA HOKAIDO MELON (CALPIS SODA HOKKAIDO MELON) | CALPIS | 2027年5月15日 |
| CARBONATED CULTURED MILK DRINK LYCHEE FLAVOUR / MINUMAN SUSU KULTUR BARKARBONAT PERISA LAICI (CALPIS SODA LYCHEE FLAVOUR) | CALPIS | 2027年5月15日 |
| CARBONATED CULTURED MILK DRINK WHITE PEACH FLAVOUR / MINUMAN SUSU KULTUR BERKARBONAT PERISA PIC PUTIH (CALPIS SODA WHITE PEACH FLAVOUR) | CALPIS | 2027年5月15日 |
| FERMENTED MILK FLAVOURED CARBONATED SOFT DRINK (CALPIS SODA GRAPE FLAVOUR) | CALPIS | 2027年5月15日 |
| FERMENTED MILK FLAVOURED CARBONATED SOFT DRINK (CALPIS SODA ORIGINAL FLAVOUR) | CALPIS | 2027年5月15日 |
| CARBONATED LEMON TEA FLAVOURED DRINK ZERO SUGAR / MINUMAN BERPERISA TEH LEMON BERKARBONAT TANPA GULA (LIPTON SODA LEMON FLAVOURED TEA) | LIPTON | 2027年6月15日 |
| GOODDAY CULTURED MILK DRINK MANGO FLAVOUR | GOODDAY | 2027年6月15日 |
| GOODDAY CULTURED MILK DRINK ORIGINAL FLAVOUR | GOODDAY | 2027年6月15日 |
| GOODDAY CULTURED MILK DRINK STRAWBERRY FLAVOUR | GOODDAY | 2027年6月15日 |
| SIRAP BERPERISA KOLA/COLA FLAVOURED SYRUP (PEPSI ZERO SUGAR NO CALORIES BIB) | PEPSI | 2027年6月15日 |
| SIRAP BERPERISA LEMON & LIMAU NIPIS / LEMON & LIME FLAVOURED SYRUP (7UP NO CALORIES BIB) | 7UP | 2027年6月15日 |
| ALLPRESS ESPRESSO BLACK ICED SPECIALTY COFFEE | ALLPRESS | 2027年7月31日 |
| ALLPRESS ESPRESSO LATTE ICED SPECIALTY COFFEE | ALLPRESS | 2027年7月31日 |
| ALLPRESS ESPRESSO MOCHA ICED SPECIALTY COFFEE | ALLPRESS | 2027年7月31日 |
| CALPIS BASE | CALPIS | 2027年7月31日 |
| CULTURED MILK DRINK / MINUMAN SUSU KULTUR (CALPIS GRAPE FLAVOUR/PERISA ANGGUR) | CALPIS | 2027年7月31日 |
| CULTURED MILK DRINK / MINUMAN SUSU KULTUR (CALPIS MANGO FLAVOUR / PERISA MANGGA) | CALPIS | 2027年7月31日 |
| CULTURED MILK DRINK / MINUMAN SUSU KULTUR (CALPIS ORIGINAL FLAVOUR / PERISA ASLI) | CALPIS | 2027年7月31日 |
| CULTURED MILK DRINK / MINUMAN SUSU KULTUR (CALPIS STRAWBERRY / PERISA STRAWBERI) | CALPIS | 2027年7月31日 |
| KOPI PRACAMPUR / PREMIX COFFEE (WONDA KOPI EDISI KLUANG DENGAN TONGKAT ALI 3 IN 1) | WONDA | 2027年7月31日 |
| KOPI PRACAMPUR / PREMIX COFFEE (WONDA MOCHA 3 IN 1) | WONDA | 2027年7月31日 |
| LIPTON TEH TARIK MILK TEA DRINK / LIPTON TEH TARIK MINUMAN TEH SUSU | LIPTON | 2027年7月31日 |
完整清单请见 JAKIM 官方记录。
相关工厂
BIG APPLE INTERASIA SDN BHD
Selangor · 1192 个认证产品
ZUSPRESSO (M) SDN BHD
Selangor · 1153 个认证产品
TYSON FOODS (M) SDN. BHD. [FORMERLY KNOWN AS MACFOOD SERVICES (M) SDN. BHD.]
Selangor · 1084 个认证产品
CK INGREDIENT SDN BHD
Selangor · 1058 个认证产品
INDIA GATE CENTRE KITCHEN SDN. BHD.
Selangor · 1030 个认证产品
TRANS STANDARD INTERNATIONAL SDN BHD
Selangor · 992 个认证产品
向这家工厂发送询价
工厂自己的联络方式就在上方 —— 如果你已经准备好,直接联络他们。这份表格是给还在比较的人:我们记录你在找什么,这有助我们了解买家实际的需求。
JAKIM 是马来西亚清真认证的唯一权威机构。本站整理官方记录供参考,不为任何工厂背书。到期日属于「产品」,不属于工厂 —— JAKIM 的公司记录本身没有有效期。
