清真认证记录
BIO TREE BIOTECHNOLOGY SDN BHD
Melaka 共有 289 家持证工厂;Contract manufacturing 类别全马共 1822 家。
认证状态
本厂同时持有产品认证与代工(OEM)认证。
- 已认证产品
- 160
- 90 天内到期
- 57
- 最近一次到期
- 2026年10月31日
- 撷取日期
- 2026年9月8日
认证类别
- Product certificate
- Contract manufacturing (OEM)
JAKIM 未公布每个类别代码的含义。未标注的代码完全依官方记录原样显示,我们不加任何解读。 每个 JAKIM 代码代表什么 →
证书编号
- JAKIM.700-2/3/1 074-08/2012
- JAKIM.700-2/3/8 074-08/2012
本页资料撷取自 JAKIM 清真名录,日期为 2026年9月8日。证书随时可能更新或被撤销 —— 依据本页行动前,请先到官方入口核实。
联络方式
- 地址
- ST72A, JALAN TUNAS BARU SEK 2/7, KAWASAN PERINDUSTRIAN MASJID TANAH, 78300 ALOR GAJAH Melaka
- 电话
- 06-3851323
- 电邮
- biotreebiotechnology@gmail.com
联络方式依 JAKIM 官方名录所载。栏位空白表示官方记录中没有这项资料。
产品类别
- Beverage
- Powder & premix
- Sauces & pastes
- Seasoning & staples
- Supplements
这些类别是由认证产品名称自动归纳出来的,仅供筛选之用 —— 并非对该厂认证范围的陈述。
已认证产品
显示 160 项产品中的 25 项,最快到期的排在前面。
| 产品 | 品牌 | 到期日 |
|---|---|---|
| A'LUMIE APPLE CIDER VINEGAR 1000MG (CAMPURAN MINUMAN BOTANI CUKA EPAL) | BIO TREE | 2026年10月31日 |
| APPLE CIDER VINEGAR (CUKA EPAL SIDER) | BIO TREE-RM | 2026年10月31日 |
| APPLE ENZYMES (MINUMAN BOTANI ENZIM EPAL) | SOUPER TANG | 2026年10月31日 |
| BERRY MUSH MAGIC BOTANICAL BEVERAGE MIX MULBERRY WITH TIGER MILK MUSHROOM (CAMPURAN MINUMAN BOTANI MULBERI DAN CENDAWAN SUSU HARIMAU) | WELLGLOZ | 2026年10月31日 |
| BOTANICAL BEVERAGE MIX BERRIES WITH LUTEIN & ZEAXANTHIN (MINUMAN BOTANI CAMPURAN BUAH BERI DENGAN LUTEIN & ZEAXANTHIN) | OCCUFOCUS 20/20 | 2026年10月31日 |
| BOTANICAL BEVERAGE MIX ORANGE JUICE, OVODERM® EGGSHELL MEMBRANE, RED ORANGE COMPLEX™ AND CERAMIDE (CAMPURAN MINUMAN BOTANI JUS ORANGE, OVODERM® SELAPUT MEMBRAN KULIT TELUR, RED ORANGE COMPLEX™ DAN CERAMIDE) | CERAJOIN | 2026年10月31日 |
| CALAMANSI VINEGAR (NO SUGAR ADDED) (CUKA LIMAU (TIADA TAMBAHAN GULA) | BIO TREE-RM | 2026年10月31日 |
| CITRUS ENZYMES (MINUMAN BOTANI ENZIM CITRUS) | SOUPER TANG | 2026年10月31日 |
| COCONUT NECTAR(NEKTAR NIRA KELAPA) | BIO TREE | 2026年10月31日 |
| COCONUT VINEGAR (CUKA KELAPA) | BIO TREE | 2026年10月31日 |
| COLLARESET BOTANICAL BEVERAGE MIX ORANGE, OVODERM® EGGSHELL MEMBRANE AND HITHION™ (MINUMAN BOTANI CAMPURAN OREN, MEMBRAN KULIT TELUR OVODERM® DAN HITHIONTM) | YUMIEON | 2026年10月31日 |
| DURIAN POWDER (SERBUK DURIAN) | BIO TREE-RM | 2026年10月31日 |
| ELEGANT ME MIX FRUITS BOTANICAL BEVERAGE (CAMPURAN MINUMAN BOTANI BUAH-BUAHAN) | BIO TREE | 2026年10月31日 |
| FERMENTED BROWN RICE POWDER (SERBUK BERAS PERANG) | BIO TREE-RM | 2026年10月31日 |
| GINGER MIX (CAMPURAN MINUMAN BOTANI DENGAN HALIA, LEMON & BAWANG PUTIH) | WINHEARTZ | 2026年10月31日 |
| GINGER VINEGAR (NO SUGAR ADDED) (CUKA HALIA (TIADA TAMBAHAN GULA) | BIO TREE-RM | 2026年10月31日 |
| HAPIFOLI BOTANICAL BEVERAGE WITH MIXED BERRY JUICE, FO-TI EXTRACT AND L-CYSTEINE (MINUMAN BOTANI CAMPURAN JUS BERI, EKSTRAK FO-TI DAN L-CYSTEINE) | ESSENTIAL | 2026年10月31日 |
| IMMUBLEND BOTANICAL BEVERAGE BLACKCURRANT, TIGER MILK MUSHROOM AND CORDYCEPS SINENSIS (CAMPURAN MINUMAN BOTANI JUS ANGGUR HITAM, CENDAWAN SUSU HARIMAU DAN CORDYCEPS SINENSIS) | BIO TREE | 2026年10月31日 |
| IN YOUR HEART BOTANICAL BEVERAGE MIX LEMON, APPLE CIDER VINEGAR, GINGER, BLACK GARLIC AND HAWTHORN EXTRACT (CAMPURAN MINUMAN BOTANI LEMON, CUKA EPAL, HALIA, BAWANG HITAM DAN EKSTRAK HAWTHORN) | S7 | 2026年10月31日 |
| KALE POWDER (SERBUK KOBIS KERINTING) | BIO TREE- RM | 2026年10月31日 |
| LEMON & GINGER JUICE (CAMPURAN MINUMAN BOTANI JUS LEMON & HALIA) | ROOTS | 2026年10月31日 |
| LEMON & GINGER JUICE (NO HONEY ADDED) (CAMPURAN MINUMAN BOTANI JUS LEMON & HALIA (TIADA MADU TAMBAHAN) | ROOTS | 2026年10月31日 |
| LEMON POWDER (SEBUK LEMON) | BIO TREE -RM | 2026年10月31日 |
| LEMON VINEGAR (NO SUGAR ADDED) (CUKA LEMON (TIADA TAMBAHAN GULA) | BIO TREE-RM | 2026年10月31日 |
| LIME POWDER (SERBUK LIMAU) | BIOTREE-RM | 2026年10月31日 |
完整清单请见 JAKIM 官方记录。
相关工厂
向这家工厂发送询价
工厂自己的联络方式就在上方 —— 如果你已经准备好,直接联络他们。这份表格是给还在比较的人:我们记录你在找什么,这有助我们了解买家实际的需求。
JAKIM 是马来西亚清真认证的唯一权威机构。本站整理官方记录供参考,不为任何工厂背书。到期日属于「产品」,不属于工厂 —— JAKIM 的公司记录本身没有有效期。
