49 kilang pengilangan kontrak halal lulus tapisan tenusu dan krimer kami — susu, yogurt, keju, krimer dan mentega.
Tenusu ialah kategori di mana pensijilan halal paling banyak disemak, kerana bahan seperti gelatin, enzim dan pengemulsi semuanya boleh berasal daripada haiwan.
Kedudukan
| # | Kilang | Negeri | Jenama disijilkan | Produk disijilkan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bino Confectionery Sdn. Bhd. | Pulau Pinang | 24 | 67 |
| 2 | Network Foods Industries Sdn. Bhd. | Selangor | 17 | 100 |
| 3 | F&N Dairies Manufacturing Sdn. Bhd. ( Formely Known As PML Dairies Sdn. Bhd.) | Selangor | 13 | 38 |
| 4 | Francestle Confectioneries (M) Sdn. Bhd. | Selangor | 12 | 104 |
| 5 | Farm Fresh Berhad | Pahang | 11 | 74 |
| 6 | Etika Dairies Sdn. Bhd. | Selangor | 8 | 8 |
| 7 | Able Dairies Sdn. Bhd. | Selangor | 7 | 28 |
| 8 | Houji Sdn. Bhd. | Selangor | 7 | 22 |
| 9 | Kerry Ingredients (M) Sdn. Bhd. | Pulau Pinang | 6 | 302 |
| 10 | Promac Enterprises Sdn. Bhd. | W.P. Kuala Lumpur | 6 | 38 |
Yang lain lulus tapisan (39)
Mengikut abjad. Kilang ini memenuhi kriteria yang sama; mereka mempunyai lebih sedikit jenama disijilkan berbanding sepuluh di atas.
| Kilang | Bandar | Negeri | Kategori JAKIM |
|---|---|---|---|
| Advance Nature Sdn. Bhd. | Seremban | Negeri Sembilan | OEM, PR |
| Austral Dairy Group Sdn. Bhd. | Balakong | Selangor | OEM, PR |
| Bahtera Chakra Foods Sdn. Bhd. | Shah Alam | Selangor | OEM, PR |
| Breakfast First Enterprise | Petaling Jaya | Selangor | OEM, PR |
| Bunge Loders Croklaan Oils Sdn. Bhd. | Pasir Gudang | Johor | OEM, PR |
| Cipta Success Marketing | Negeri Sembilan | Negeri Sembilan | OEM, PR |
| Dairy Valley Food Sdn. Bhd. | Shah Alam | Selangor | OEM, PR |
| Dem F&B Industries (M) Sdn. Bhd. | Pasir Mas | Kelantan | OEM, PR |
| Dutch Lady Milk Industries Berhad | Bandar Enstek | Negeri Sembilan | OEM, PR |
| Eonlipids Sdn. Bhd. | Pasir Gudang | Johor | OEM, PR |
| F&B Nutrition Sdn. Bhd. | Telok Panglima Garang | Selangor | OEM, PR |
| Farm Fresh Milk Sdn. Bhd. | Johor Bahru | Johor | OEM, PR |
| Flavaris (M) Sdn. Bhd. | Johor Bahru | Johor | OEM, PR |
| Fonfood Industries Sdn. Bhd. | Klang | Selangor | OEM, PR |
| Food Excellence Specialist Sdn. Bhd. | Pasir Gudang | Johor | OEM, PR |
| Golden Leaf Industries Sdn. Bhd. | Kepong | W.P. Kuala Lumpur | OEM, PR |
| Green Image Organic Enterprise Sdn. Bhd. | Puchong | Selangor | OEM, PR |
| Haos Industries Sdn. Bhd. | Johor Bahru | Johor | OEM, PR |
| Herbanic Jus Sdn. Bhd. | Melaka Tengah | Melaka | OEM, PR |
| Hybrid Allied Dairy Company Sdn. Bhd. | Rawang | Selangor | OEM, PR |
| Ice Blanc Dairy Sdn. Bhd. | Kapar | Selangor | OEM, PR |
| Kenko Vegan Food Sdn. Bhd. | Iskandar Puteri | Johor | OEM, PR |
| Kerry Ingredients (M) Sdn. Bhd. | Pasir Gudang | Johor | OEM, PR |
| Mewah Dairies Sdn. Bhd. | Pulau Indah | Selangor | OEM, PR |
| Noble Raw Material Sdn. Bhd. | Seri Kembangan | Selangor | OEM, PR |
| Nutri Baker Sdn. Bhd. (F.k.a. Perkilangan Aura Sihat Sdn. Bhd.) | Subang Jaya | Selangor | OEM, PR |
| Nutrivo Dairy Industry (M) Sdn. Bhd. | Masjid Tanah | Melaka | OEM, PR |
| Outspan Malaysia Sdn. Bhd. | Gelang Patah | Johor | OEM, PR |
| Pan Asian Dairies Sdn. Bhd. | Bandar Sri Sendayan | Negeri Sembilan | OEM, PR |
| Petaling Jaya Dairy Sdn. Bhd. | Petaling Jaya | Selangor | OEM, PR |
| Pikzern Processing Sdn. Bhd. | Shah Alam | Selangor | OEM, PR |
| Ryverra Chocolate & Confectionery Sdn. Bhd. | Batu Muda | W.P. Kuala Lumpur | OEM, PR |
| S&P Industries Sdn. Bhd. | Petaling Jaya | Selangor | OEM, PR |
| Silent Teddies Bakery | Kuala Lumpur | W.P. Kuala Lumpur | OEM, PR |
| Simply Chocolate Sdn. Bhd. | Kota Kinabalu | Sabah | OEM, PR |
| Suffy Dairy Group Sdn. Bhd. | Ipoh | Perak | OEM, PR |
| Urban Food Manufacturing Sdn. Bhd. | Kepong | Selangor | OEM, PR |
| World Marketing Work Sdn. Bhd. | Kamunting | Perak | OEM, PR |
| Zincosen Enterprise (M) Sdn. Bhd. | Bukit Mertajam | Pulau Pinang | OEM, PR |
Mengapa tenusu diteliti dengan lebih rapi
Enzim penggumpal keju, gelatin dalam yogurt dan pengemulsi dalam krimer semuanya boleh berasal daripada haiwan. Itu menjadikan pemeriksaan bahan mentah dalam kategori ini lebih terperinci berbanding kebanyakan kategori makanan.
Bagi jenama, ia bermakna kilang dalam senarai ini telah melalui pemeriksaan yang lebih ketat daripada purata.
Bagaimana senarai ini dibina
Setiap kilang di sini diambil daripada Direktori Halal JAKIM sendiri, ditangkap pada 5 Ogos 2026. Tiada sesiapa dimasukkan melalui jemputan, bayaran atau penghantaran maklumat.
- Pengilangan kontrak sahaja. Kilang mesti memegang kategori OEM (pengilangan kontrak) JAKIM. Kilang yang hanya membuat produk sendiri tidak termasuk.
- Dikelaskan mengikut apa yang benar-benar dibuat. Kilang dikira tergolong dalam kategori ini apabila sekurang-kurangnya lima produk yang disijilkan tergolong di dalamnya, dan produk tersebut membentuk sekurang-kurangnya 40% daripada julat sijilnya.
- Disusun berdasarkan rekod yang diterbitkan, bukan penilaian kami tentang kualiti.
Kami mengelaskan mengikut nama produk yang disijilkan, bukan kod kategori JAKIM. Kod itu terlalu luas: menapis "kosmetik & penjagaan diri" sahaja akan memulangkan kilang minyak masak yang senarai sijilnya ialah marjerin dan sabun antibakteria. Membaca nama produk mengelakkan masalah itu.
Apa yang senarai ini tidak boleh beritahu anda
- Kilang yang mengeluarkan hanya di bawah sijil pelanggan tidak kelihatan di sini. 221 kilang kontrak halal Malaysia memegang kategori OEM tanpa sebarang sijil produk atas nama sendiri. Mereka mungkin sangat baik; cuma tiada apa untuk kaedah ini kira.
- "Jenama disijilkan" termasuk jenama kilang itu sendiri. Bagi pengilang kontrak, kebanyakannya pelanggan. Bagi syarikat barangan pengguna besar, banyak yang jenama sendiri. Baca angka itu sebagai keluasan pensijilan, bukan senarai pelanggan.
- Pensijilan bukan keupayaan. Rekod JAKIM menyatakan produk memenuhi piawaian halal. Ia tidak menyatakan apa-apa tentang kapasiti, kuantiti pesanan minimum, tempoh penghantaran, harga atau sistem kualiti.
