Rekod pensijilan halal
YI WANG HONEY GARDEN (M) SDN BHD
Status pensijilan
Kilang ini memegang sijil PRODUK dan sijil PENGILANGAN KONTRAK (OEM).
- Produk bersijil
- 28
- Tamat dalam 90 hari
- 0
- Tamat tempoh terdekat
- —
- Tarikh salinan
- 6 Ogo 2026
Skim pensijilan
- Sijil produk
- Kod skim 2/3/5
- Pengilangan kontrak (OEM)
JAKIM tidak menerbitkan maksud setiap kod skim. Kod yang tidak dilabel dipaparkan seperti dalam rekod rasmi, tanpa tafsiran daripada kami.
Nombor rujukan
- JAKIM.700-2/3/1 042-05/2006
- JAKIM.700-2/3/5 042-05/2006
- JAKIM.700-2/3/8 042-05/2006
Data di halaman ini disalin daripada Direktori Halal JAKIM pada 6 Ogo 2026. Sijil boleh diperbaharui atau ditarik balik pada bila-bila masa — sahkan di portal rasmi sebelum bergantung padanya.
Maklumat perhubungan
- Alamat
- NO. 12, JALAN P2/19, SEKSYEN 2, BANDAR TEKNOLOGI KAJANG 43500 SEMENYIH Selangor
- Telefon
- 03-87232398
- E-mel
- purikuchan@yahoo.com
- Laman web
- www.natures-s.com
Maklumat perhubungan seperti yang direkodkan dalam direktori rasmi JAKIM. Ruangan kosong bermakna tiada dalam rekod rasmi.
Kategori produk
- Suplemen
Kategori ini dijana secara automatik daripada nama produk yang disenaraikan. Ia penapis kemudahan sahaja — BUKAN kenyataan tentang skop pensijilan kilang.
Produk bersijil
Memaparkan 25 daripada 28 produk, disusun mengikut tarikh tamat tempoh terdekat.
| Produk | Jenama | Tamat tempoh |
|---|---|---|
| AVAIL PRO-POLIS PLUS LIQUID | AVAIL BEAUTY | — |
| B TEK BRAZILIAN GREEN PROPOLIS 0.7 ML/ML LIQUID | YI WANG | — |
| BEE POLLEN CAPSULE 400MG | YI WANG | — |
| DOUBLE TREASURES CAPSULE 500MG | HAPPY Y.G | — |
| EU YAN SANG BRAZILIAN GREEN PROPOLIS | EU YAN SANG | — |
| EXPRESS SOURCE BRAZILIAN GREEN PROPOLIS EXTRACT 0.65 ML/ML LIQUID | EXPRESS SOURCE | — |
| EXPRESS SOURCE GINSENG PROPOLIS LIQUID 0.65 ML/ML | EXPRESS SOURCE | — |
| EXPRESS SOURCE RED YEAST RICE COMPLEX CAPSULE | EXPRESS SOURCE | — |
| GREENLIFE HARVEST BRAZILIAN GREEN PROPOLIS 0.65 ML/ML LIQUID | GREENLIFE HARVEST | — |
| GREENLIFE HARVEST GINSENG BRAZILIAN PROPOLIS LIQUID | GREENLIFE HARVEST | — |
| HUA JING | YI WANG | — |
| JYNNS BRAZILIAN GREEN PROPOLIS 0.65ML/ML LIQUID | JYNNS | — |
| LISSELIFE | YI WANG | — |
| LISSELIFE PLUS | AVAIL BEAUTY | — |
| LONGAN HONEY | — | — |
| MELIPOLY BRAZILIAN GREEN PROPOLIS 0.65 ML/ML LIQUID | MELIPOLY | — |
| NANO NATURE BRAZILIA GREEN PROPOLIS 0.8ML/1ML LIQUID | NANO NATURE | — |
| NATLIS | YI WANG | — |
| NATTO COMPLEX | ZENOTEC PHARMA | — |
| NATURE"S SELECT BRAZILIAN GREEN PROPOLIS LIQUID | NATURE'S SELECT | — |
| NATURE"S SELECT GINSEN PROPOLIS EXTRACT | NATURE'S SELECT | — |
| NATURE'S SELECT BRAZILIA GREEN PROPOLIS 0.6ML/ML | NATURE'S SELECT | — |
| NEW MORNING BRAZILIAN GREEN PROPOLIS 0.6ML/ML LIQUID | NEW MORNING | — |
| POLYFLORAL HONEY | — | — |
| PROPOLIS PLATINUM | K LINK | — |
Senarai penuh ada pada rekod rasmi JAKIM.
JAKIM ialah pihak berkuasa tunggal pensijilan halal Malaysia. Laman ini menyusun rekod rasmi untuk rujukan dan tidak mengesahkan mana-mana kilang. Tarikh tamat tempoh milik PRODUK, bukan kilang — rekod syarikat JAKIM tiada tarikh sah laku.
