Rekod pensijilan halal
SYARIKAT WEN KEN DRUG SDN BHD
Status pensijilan
Kilang ini memegang sijil PENGILANGAN KONTRAK (OEM) bersama skim pensijilan lain.
- Produk bersijil
- 66
- Tamat dalam 90 hari
- 0
- Tamat tempoh terdekat
- —
- Tarikh salinan
- 6 Ogo 2026
Skim pensijilan
- Kod skim 2/3/3
- Kod skim 2/3/5
- Pengilangan kontrak (OEM)
JAKIM tidak menerbitkan maksud setiap kod skim. Kod yang tidak dilabel dipaparkan seperti dalam rekod rasmi, tanpa tafsiran daripada kami.
Nombor rujukan
- JAKIM.700-2/3/3 006-01/2005
- JAKIM.700-2/3/5 006-01/2005
- JAKIM.700-2/3/8 006-01/2005
Data di halaman ini disalin daripada Direktori Halal JAKIM pada 6 Ogo 2026. Sijil boleh diperbaharui atau ditarik balik pada bila-bila masa — sahkan di portal rasmi sebelum bergantung padanya.
Maklumat perhubungan
- Alamat
- 24, JALAN LAMBAK TAMAN JOHOR 81200 JOHOR BAHRU Johor
- Telefon
- 07-2371115
- E-mel
- lim_sai_chiy@wenken.com
- Laman web
- www.wenken.com
Maklumat perhubungan seperti yang direkodkan dalam direktori rasmi JAKIM. Ruangan kosong bermakna tiada dalam rekod rasmi.
Kategori produk
- Penjagaan diri
- Serbuk & pramix
- Suplemen
Kategori ini dijana secara automatik daripada nama produk yang disenaraikan. Ia penapis kemudahan sahaja — BUKAN kenyataan tentang skop pensijilan kilang.
Produk bersijil
Memaparkan 25 daripada 66 produk, disusun mengikut tarikh tamat tempoh terdekat.
| Produk | Jenama | Tamat tempoh |
|---|---|---|
| AIPHARMA TREWOUND ANTISEPTIC SPRAY 1%V/V | AIPHARMA | — |
| AMBER'S TUMERIC PLUS CAPSULE | AMBER | — |
| ANTELOPE & RHINO BRAND FOUR TENS COOLING WATER | ANTELOPE & RHINO BRAND | — |
| AVENEX ANTISEPTIC CREAM | AVENEX | — |
| AVENEX CLOTRIMAZOLE CREAM 1% W/W | AVENEX | — |
| AVENEX ITCH RELIEF CREAM | AVENEX | — |
| AVENEX PAIN RELIEF CREAM | AVENEX | — |
| BIOFIZZ GLUCOSAMINE 1500MG POWDER | BIOFIZZ | — |
| BIOFIZZ GLUCOSAMINE CHONDROITIN MSM CAPSULE | BIOFIZZ | — |
| CANDIONE CLOTRIMAZOLE ANTI-FUNGAL CREAM 1%W/W | CANDIONE | — |
| CLEAWOUND ANTISEPTIC SPRAY 1%W/V | CLEAWOUND | — |
| COOL RHINO | COOL RHINO | — |
| COOL RHINO O2 | COOL RHINO | — |
| DURIO PROPOLIS MOUTH SPRAY | DURIO | — |
| FLEXIMED PAIN RELIEF CREAM | FLEXIMED | — |
| FUNOMOR ANTIFUNGAL CREAM 1%W/W | FUNOMOR | — |
| GREENMEDI GINSENG PLUS CAPSULE | GREENMEDI | — |
| GUARDIAN 3-IN-1 JOINT FLEX CAPSULES | GUARDIAN | — |
| GUARDIAN ANTI-FUNGAL CREAM 1% W/W | GUARDIAN | — |
| GUARDIAN ANTISEPTIC CREAM | GUARDIAN | — |
| GUARDIAN ANTISEPTIC FIRST AID CREAM | GUARDIAN | — |
| GUARDIAN BUZZAWAY BITE RELIEF CREAM | GUARDIAN | — |
| GUARDIAN GLUCOSAMINE 500 CAPSULES | GUARDIAN | — |
| GUARDIAN GLUCOSAMINE CHONDROITIN CAPSULES | GUARDIAN | — |
| GUARDIAN PAIN RELIEF CREAM | GUARDIAN | — |
Senarai penuh ada pada rekod rasmi JAKIM.
JAKIM ialah pihak berkuasa tunggal pensijilan halal Malaysia. Laman ini menyusun rekod rasmi untuk rujukan dan tidak mengesahkan mana-mana kilang. Tarikh tamat tempoh milik PRODUK, bukan kilang — rekod syarikat JAKIM tiada tarikh sah laku.
