Rekod pensijilan halal
SEE LIAN HUAT ICE CREAM SDN BHD
Salah satu daripada 430 kilang bersijil halal di Sarawak, dan 7296 kilang dalam kategori Makanan & minuman di seluruh Malaysia.
Status pensijilan
Kilang ini memegang sijil PRODUK.
- Produk bersijil
- 85
- Tamat dalam 90 hari
- 0
- Tamat tempoh terdekat
- 15 Nov 2027
- Tarikh salinan
- 8 Sep 2026
Skim pensijilan
- Sijil produk
JAKIM tidak menerbitkan maksud setiap kod skim. Kod yang tidak dilabel dipaparkan seperti dalam rekod rasmi, tanpa tafsiran daripada kami. Apa maksud setiap kod JAKIM →
Nombor rujukan
- JAKIM.700-2/3/1 120-03/2014
Lihat laporan penuh: sijil halal tamat tempoh 90 hari →
Sahkan di portal rasmi JAKIM →Data di halaman ini disalin daripada Direktori Halal JAKIM pada 8 Sep 2026. Sijil boleh diperbaharui atau ditarik balik pada bila-bila masa — sahkan di portal rasmi sebelum bergantung padanya.
Maklumat perhubungan
- Alamat
- LOT 761, BLK 8 MTLD, PHASE 3 , DEMAK LAUT INDUSTRIAL PARK, LORONG DEMAK MAJU 10, JALAN BAKO, KUCHING, 93050
- Telefon
- 6082-439439
- E-mel
- mayhua.aiskrim@gmail.com
- Laman web
- www.mayhuaicecream.com
Maklumat perhubungan seperti yang direkodkan dalam direktori rasmi JAKIM. Ruangan kosong bermakna tiada dalam rekod rasmi.
Kategori produk
- Minuman
- Makanan sejuk beku
- Sos & pes
- Perasa & bahan asas
- Snek
Kategori ini dijana secara automatik daripada nama produk yang disenaraikan. Ia penapis kemudahan sahaja — BUKAN kenyataan tentang skop pensijilan kilang.
Produk bersijil
Memaparkan 25 daripada 85 produk, disusun mengikut tarikh tamat tempoh terdekat.
| Produk | Jenama | Tamat tempoh |
|---|---|---|
| 1.2 LITRE CHOCOLATE FLAVOURED FROZEN CONFECTION | MAYHUA/AISKIMO/GRAMO | 15 Nov 2027 |
| 1.2 LITRE SWEET CORN FLAVOURED FROZEN CONFECTION | MAYHUA/AISKIMO/GRAMO | 15 Nov 2027 |
| 1.2 LITRE VANILLA STRAWBERRY FLAVOURED FROZEN CONFECTION | MAYHUA/AISKIMO/GRAMO | 15 Nov 2027 |
| 1.2 LITRE VANILLA YAM FLAVOURED FROZEN CONFECTION | MAYHUA/AISKIMO/GRAMO | 15 Nov 2027 |
| 1.2 LITRE VANILLA/ SWEET CORN FLAVOURED FROZEN CONFECTION | MAYHUA/AISKIMO/GRAMO | 15 Nov 2027 |
| 1.2 LITRE YAM FLAVOURED FROZEN CONFECTION | MAYHUA/AISKIMO/GRAMO | 15 Nov 2027 |
| 1.25 LITRE CHOC 'N' CHOC FLAVOURED FROZEN CONFECTION WITH CHOCOLATE RIPPLE | MAYHUA/AISKIMO/GRAMO | 15 Nov 2027 |
| 1.25 LITRE NEAPOLITAN VANILLA STRAWBERRY & CHOCOLATE FLAVOURED ICE CREAM | MAYHUA/AISKIMO/GRAMO | 15 Nov 2027 |
| 1.25 LITRE VANILLA CHOCOLATE FLAVOURED FROZEN CONFECTION | MAYHUA/AISKIMO/GRAMO | 15 Nov 2027 |
| 1.25 LITRE VANILLA RIPPLE BLACKCURRANT FLAVOURED FROZEN CONFECTION | MAYHUA/AISKIMO/GRAMO | 15 Nov 2027 |
| 1.25 LITRE VANILLA RIPPLE CHOCOLATE FLAVOURED FROZEN CONFECTION | MAYHUA/AISKIMO/GRAMO | 15 Nov 2027 |
| 1.25 LITRE VANILLA RIPPLE STRAWBERRY FLAVOURED FROZEN CONFECTION | MAYHUA/AISKIMO/GRAMO | 15 Nov 2027 |
| 1.25LITRE STRAWBERRY FLAVOURED FROZEN CONFECTION | MAYHUA/AISKIMO/GRAMO | 15 Nov 2027 |
| 1.25LITRE VANILLA FLAVOURED FROZEN CONFECTION | MAYHUA/AISKIMO/GRAMO | 15 Nov 2027 |
| 500ML CHOCOLATE FLAVOURED FROZEN CONFECTION | MAYHUA/AISKIMO/GRAMO | 15 Nov 2027 |
| 500ML STRAWBERRY FLAVOURED FROZEN CONFECTIONERY | MAYHUA/AISKIMO/GRAMO | 15 Nov 2027 |
| 500ML SWEET CORN FLAVOURED FROZEN CONFECTIONERY | MAYHUA/AISKIMO/GRAMO | 15 Nov 2027 |
| 500ML VANILLA FLAVOURED FROZEN CONFECTION | MAYHUA/AISKIMO/GRAMO | 15 Nov 2027 |
| 500ML YAM FLAVOURED FROZEN CONFECTIONERY | MAYHUA/AISKIMO/GRAMO | 15 Nov 2027 |
| 6 LITRE AISKRIM PERISA (VANILLA, CHOCOLATE, STRAWBERRY, YAM, SWEET CORN, PEPPERMINT, MATCHA. VANILLA RIPPLE CHOCOLATE, VANILLA RIPPLE BLACKCURRRANT, VANILLA RIPPLE STRAWBERRY, CHOCOLATE RIPPLE CHOCOLATE, VANILLA PEPERMINT CHIPS, CHOCOLATE CHIPS, VANILLA CHIPS, STRAWBERRY CHIPS, DUO VANILLA STRAWBERRY, DUA VANILLA SWEET CORN, NEO (VANILLA STRAWBERRY CHOCOLATE) | MAYHUA/AISKIMO/GRAMO | 15 Nov 2027 |
| 6 LITRE SU (VANILLA/ STRAWBERRY/ YAM/ SWEET CORN) | MAYHUA/ AISKIMO/ GRAMO | 15 Nov 2027 |
| ARTIC CUP CHOCOLATE FLAVOURED FROZEN CONFECTION | MAYHUA/AISKIMO/GRAMO | 15 Nov 2027 |
| ARTIC CUP VANILLA FLAVOURED FROZEN CONFECTION | MAYHUA/AISKIMO/GRAMO | 15 Nov 2027 |
| CENDOL FLAVOURED ICE CREAM | MAYHUA/AISKIMO/GRAMO | 15 Nov 2027 |
| CHOCOLATE & PEANUT BAR VANILLA FLAVOUR | MAYHUA/AISKIMO/GRAMO | 15 Nov 2027 |
Senarai penuh ada pada rekod rasmi JAKIM.
Kilang lain yang berkaitan
KWONG SENG CHEONG FOOD INDUSTRIES SDN BHD
Sarawak · 198 produk bersijil
WAN ZHANG ENTERPRISE SDN BHD
Sarawak · 190 produk bersijil
PPES TERNAK SDN BHD
Sarawak · 189 produk bersijil
POTATO STORY SDN BHD
Sarawak · 184 produk bersijil
IKA FOOD INDUSTRIES SDN. BHD.
Sarawak · 183 produk bersijil
DE' OVEN
Sarawak · 177 produk bersijil
Hantar pertanyaan kepada kilang ini
Butiran hubungan kilang ada di atas — jika anda sudah bersedia, hubungi terus. Borang ini untuk anda yang masih membanding: kami merekodkan permintaan anda dan ia membantu kami memahami apa yang pembeli cari.
JAKIM ialah pihak berkuasa tunggal pensijilan halal Malaysia. Laman ini menyusun rekod rasmi untuk rujukan dan tidak mengesahkan mana-mana kilang. Tarikh tamat tempoh milik PRODUK, bukan kilang — rekod syarikat JAKIM tiada tarikh sah laku.
