Rekod pensijilan halal
MHP-MIRACLE HEALTH PRODUCTS SDN. BHD.
Status pensijilan
Kilang ini memegang sijil PRODUK dan sijil PENGILANGAN KONTRAK (OEM).
- Produk bersijil
- 102
- Tamat dalam 90 hari
- 0
- Tamat tempoh terdekat
- —
- Tarikh salinan
- 6 Ogo 2026
Skim pensijilan
- Sijil produk
- Pengilangan kontrak (OEM)
JAKIM tidak menerbitkan maksud setiap kod skim. Kod yang tidak dilabel dipaparkan seperti dalam rekod rasmi, tanpa tafsiran daripada kami.
Nombor rujukan
- JAKIM.700-2/3/1 014-06/2016
- JAKIM.700-2/3/8 014-06/2016
Data di halaman ini disalin daripada Direktori Halal JAKIM pada 6 Ogo 2026. Sijil boleh diperbaharui atau ditarik balik pada bila-bila masa — sahkan di portal rasmi sebelum bergantung padanya.
Maklumat perhubungan
- Alamat
- 5 & 7 JALAN 1, KAWASAN PERINDUSTRIAN LEKAS 18, 43500 SEMENYIH Selangor
- Telefon
- 0387277613
- E-mel
- regulatory-affairs@mhpmiracle.com
- Laman web
- www.mhp2u.com
Maklumat perhubungan seperti yang direkodkan dalam direktori rasmi JAKIM. Ruangan kosong bermakna tiada dalam rekod rasmi.
Kategori produk
- Minuman
- Serbuk & pramix
- Sos & pes
- Perasa & bahan asas
- Suplemen
Kategori ini dijana secara automatik daripada nama produk yang disenaraikan. Ia penapis kemudahan sahaja — BUKAN kenyataan tentang skop pensijilan kilang.
Produk bersijil
Memaparkan 25 daripada 102 produk, disusun mengikut tarikh tamat tempoh terdekat.
| Produk | Jenama | Tamat tempoh |
|---|---|---|
| ACTIVE MOVE BOTANICAL DRINK MIX OF ISOLATED PEA PROTEIN AND VEGETABLE OILS (CAMPURAN MINUMAN BOTANI PROTEIN KACANG PEA TERASING DAN MINYAK SAYURAN) | NUTRI RATIO | — |
| ACTIVE SOOTHE BOTANICAL BEVERAGE WITH MULTI-ENZYME (MINUMAN BOTANI DENGAN PELBAGAI ENZIM) | NUTRI RATIO | — |
| ADVANSURE - BOTANICAL BEVERAGE MIX MULTIGRAIN (MINUMAN CAMPURAN BOTANI BIJIRIN CAMPURAN) | ADVANSURE | — |
| ADVANSURE JUNIOR - BOTANICAL BEVERAGE MIX PLANT MILK WITH ORGANIC TRIQUINOA (MINUMAN BOTANI CAMPURAN SUSU TUMBUHAN DENGAN TRIQUINOA ORGANIK) | ADVANSURE JUNIOR | — |
| ADVANSURE JUNIOR BOTANICAL BEVERAGE MIX PLANT MILK WITH ORGANIC TRIQUINOA (CAMPURAN MINUMAN BOTANI SUSU TUMBUHAN DENGAN TRIQUINOA ORGANIK) | ADVANSURE | — |
| ADVANSURE MULTIGRAIN BOTANICAL BEVERAGE MIX MULTIGRAIN (MINUMAN CAMPURAN BOTANI BIJIRIN CAMPURAN) | ADVANSURE | — |
| APPLE CIDER GLOW- BEVERAGE MIX OF APPLE CIDER WITH COLLAGEN (MINUMAN CAMPURAN EPAL CIDER DENGAN KOLAGEN) | MHP-MIRACLE® | — |
| APPLE CIDER VINEGAR & WILD HONEY (CUKA EPAL CIDER DENGAN MADU LIAR) | MHP-MIRACLE® | — |
| ATITA GANBOHO QUINOA BLACK SESAME (MINUMAN CAMPURAN GANBOHO KUINOA BIJI HITAM) | ATITA | — |
| BLACK BEAN VINEGAR (CUKA KACANG HITAM) | MHP-MIRACLE® | — |
| BLACK VINEGAR (CUKA HITAM) | MHP-MIRACLE® | — |
| BOTANI CHOCO (BOTANICAL BEVERAGE MIX DRINK OF SOY MILK & VEGETABLE OIL)(MINUMAN BOTANI CAMPURAN SUSU SOYA & MINYAK SAYURAN) | MHP-MIRACLE® | — |
| BROWN RICE POWDER (SERBUK BERAS PERANG) | MHP-MIRACLE® | — |
| BROWN RICE VINEGAR (CUKA BERAS PERANG) | MHP-MIRACLE® | — |
| CANE SUGAR GINGER POWDER (SERBUK HALIA GULA TEBU) | MHP-MIRACLE® | — |
| COFFEE NÓR COLD SOLUBLE BLACK COFFEE WITH PROBIOTIC (KOPI HITAM LARUT SEJUK DENGAN PROBIOTIK) | COFFEE NÓR | — |
| CRAVARIETY - ANCIENT GRAINS PLUS (MINUMAN CAMPURAN BIJIRIN TAMBAHAN) | CRAVARIETY | — |
| CRAVARIETY ANCIENT GRAINS BEVERAGE MIX (MINUMAN CAMPURAN BIJIRIN) | CRAVARIETY | — |
| CRAVARIETY ANCIENT GRAINS COCOA MIX (MINUMAN CAMPURAN KOKO DENGAN BIJIRIN) | CRAVARIETY | — |
| CRAVARIETY ANCIENT GRAINS PLUS (MINUMAN CAMPURAN BIJIRIN TAMBAHAN) | CRAVARIETY | — |
| FERMENTED SOY ENZYME (ENZIM SOYA FERMENTASI) | HEALTH+ | — |
| FERMENTED SOY ENZYME (ENZIM SOYA FERMENTASI) | MHP-MIRACLE® | — |
| FIRST DRAW SOY SAUCE (KICAP SOYA SIRI PERTAMA) | MHP-MIRACLE® | — |
| FOOH BENG 3 TRI QUINOA PURPLE RICE MILK (MINUMAN CAMPURAN SUSU BERAS UNGU 3 TRI QUINOA) | FOOH BENG | — |
| FOOH BENG COCOA MILLET (MINUMAN SUSU KOKO MILLET) | FOOH BENG | — |
Senarai penuh ada pada rekod rasmi JAKIM.
JAKIM ialah pihak berkuasa tunggal pensijilan halal Malaysia. Laman ini menyusun rekod rasmi untuk rujukan dan tidak mengesahkan mana-mana kilang. Tarikh tamat tempoh milik PRODUK, bukan kilang — rekod syarikat JAKIM tiada tarikh sah laku.
