Rekod pensijilan halal
JARDIN MANUFACTURING SDN. BHD.
Status pensijilan
Kilang ini memegang sijil PENGILANGAN KONTRAK (OEM) bersama skim pensijilan lain.
- Produk bersijil
- 24
- Tamat dalam 90 hari
- 0
- Tamat tempoh terdekat
- —
- Tarikh salinan
- 6 Ogo 2026
Skim pensijilan
- Kod skim 2/3/3
- Kod skim 2/3/5
- Pengilangan kontrak (OEM)
JAKIM tidak menerbitkan maksud setiap kod skim. Kod yang tidak dilabel dipaparkan seperti dalam rekod rasmi, tanpa tafsiran daripada kami.
Nombor rujukan
- JAKIM.700-2/3/3 135-08/2024
- JAKIM.700-2/3/5 135-08/2024
- JAKIM.700-2/3/8 135-08/2024
Data di halaman ini disalin daripada Direktori Halal JAKIM pada 6 Ogo 2026. Sijil boleh diperbaharui atau ditarik balik pada bila-bila masa — sahkan di portal rasmi sebelum bergantung padanya.
Maklumat perhubungan
- Alamat
- LOT 1, 2, 3 & 4, KAWASAN INDUSTRI BATU 7, 23000 DUNGUN Terengganu
- Telefon
- 098423750
- E-mel
- jardinmanufacturing.halal@gmail.com
Maklumat perhubungan seperti yang direkodkan dalam direktori rasmi JAKIM. Ruangan kosong bermakna tiada dalam rekod rasmi.
Kategori produk
- Penjagaan diri
Kategori ini dijana secara automatik daripada nama produk yang disenaraikan. Ia penapis kemudahan sahaja — BUKAN kenyataan tentang skop pensijilan kilang.
Produk bersijil
Memaparkan 24 daripada 24 produk, disusun mengikut tarikh tamat tempoh terdekat.
| Produk | Jenama | Tamat tempoh |
|---|---|---|
| JARDIN AQUADIN CREAM (AQUEOUS CREAM) | JARDIN AQUADIN | — |
| JARDIN AQUADIN G25 CREAM (GLYCERINE 25% W/W IN AQUEOUS CREAM) | JARDIN AQUADIN G25 | — |
| JARDIN AQUADIN M0.5 MOISTURIZING CREAM | JARDIN AQUADIN M0.5 | — |
| JARDIN AQUADIN M1 MOISTURIZING CREAM WITH 1% W/W MENTHOL | JARDIN AQUADIN M1 | — |
| JARDIN AQUADIN M3 MOISTURIZING CREAM | JARDIN AQUADIN M3 | — |
| JARDIN AQUADIN M5 MOISTURIZING CREAM WITH 5% W/W MENTHOL | JARDIN AQUADIN M5 | — |
| JARDIN CALMSKIN WITH CALAMINE & ZINC OXIDE | JARDIN CALMSKIN | — |
| JARDIN CETRIDIN 1 CENTRIMIDE 1% W/V LOTION | JARDIN CETRIDIN 1 | — |
| JARDIN CETRIDIN 2 CETRIMIDE 2 % W/V LOTION | JARDIN CETRIDIN 2 | — |
| JARDIN EMULSIN EMULSIFYING OINTMENT | JARDIN EMULSIN | — |
| JARDIN JARMAC CETOMACROGOL OINTMENT | JARDIN JARMAC | — |
| JARDIN PARAFFIDIN LIQUID PARAFFIN | JARDIN PARAFFIDIN | — |
| JARDIN SALIC 10 SALICYLIC ACID 10% W/W OINTMENT | JARDIN SALIC 10 | — |
| JARDIN SALIC 2 SALICYLIC ACID 2% W/W OINTMENT | JARDIN SALIC 2 | — |
| JARDIN SALIC 20 SALICYLIC ACID 20% W/W OINTMENT | JARDIN SALIC 20 | — |
| JARDIN SALIC 5 SALICYLIC ACID 5% W/W OINTMENT | JARDIN SALIC 5 | — |
| JARDIN SANICIDE 75% IPA | JARDIN SANICIDE | — |
| JARDIN THYMOLIN THYMOL MOUTHWASH | JARDIN THYMOLIN | — |
| JARDIN UREDIN 10 UREA 10% CREAM | JARDIN UREDIN 10 | — |
| JARDIN UREDIN 5 UREA 5% CREAM | JARDIN UREDIN 5 | — |
| JARDIN WAXAFFIN PARAFFIN WAX | JARDIN WAXAFFIN | — |
| JARDIN ZINCOX 15 ZINC OXIDE 15% CREAM | JARDIN ZINCOX | — |
| JARDIN ZINCOX 15 ZINC OXIDE 15% W/W CREAM | JARDIN ZINCOX 15 | — |
| NIXODERM OINTMENT | NIXODERM OINTMENT | — |
JAKIM ialah pihak berkuasa tunggal pensijilan halal Malaysia. Laman ini menyusun rekod rasmi untuk rujukan dan tidak mengesahkan mana-mana kilang. Tarikh tamat tempoh milik PRODUK, bukan kilang — rekod syarikat JAKIM tiada tarikh sah laku.
