Rekod pensijilan halal
FODA FLAVOUR & INGREDIENTS SDN BHD
Salah satu daripada 1083 kilang bersijil halal di Johor, dan 7296 kilang dalam kategori Makanan & minuman di seluruh Malaysia.
Status pensijilan
Kilang ini memegang sijil PRODUK.
- Produk bersijil
- 141
- Tamat dalam 90 hari
- 6
- Tamat tempoh terdekat
- 30 Sep 2026
- Tarikh salinan
- 8 Sep 2026
Skim pensijilan
- Sijil produk
JAKIM tidak menerbitkan maksud setiap kod skim. Kod yang tidak dilabel dipaparkan seperti dalam rekod rasmi, tanpa tafsiran daripada kami. Apa maksud setiap kod JAKIM →
Nombor rujukan
- JAKIM.700-2/3/1 036-09/2022
Lihat laporan penuh: sijil halal tamat tempoh 90 hari →
Sahkan di portal rasmi JAKIM →Data di halaman ini disalin daripada Direktori Halal JAKIM pada 8 Sep 2026. Sijil boleh diperbaharui atau ditarik balik pada bila-bila masa — sahkan di portal rasmi sebelum bergantung padanya.
Maklumat perhubungan
- Alamat
- NO. 20, 22 & 26, JALAN PERNIAGAAN SETIA 1/1, TAMAN PERNIAGAAN SETIA, 81100 JOHOR BAHRU Johor
- Telefon
- 0127379995
- E-mel
- cltan976@gmail.com
Maklumat perhubungan seperti yang direkodkan dalam direktori rasmi JAKIM. Ruangan kosong bermakna tiada dalam rekod rasmi.
Kategori produk
- Minuman
- Serbuk & pramix
- Perasa & bahan asas
Kategori ini dijana secara automatik daripada nama produk yang disenaraikan. Ia penapis kemudahan sahaja — BUKAN kenyataan tentang skop pensijilan kilang.
Produk bersijil
Memaparkan 25 daripada 141 produk, disusun mengikut tarikh tamat tempoh terdekat.
| Produk | Jenama | Tamat tempoh |
|---|---|---|
| FLAVOUR PREMIX 2467 [PERISA CAMPURAN 2467] | FODA | 30 Sep 2026 |
| FLAVOUR PREMIX 2473 [PERISA CAMPURAN 2473] | FODA | 30 Sep 2026 |
| FLAVOUR PREMIX 2493 [PERISA CAMPURAN 2493] | FODA | 30 Sep 2026 |
| FLAVOUR PREMIX 2494 [PERISA CAMPURAN 2494] | FODA | 30 Sep 2026 |
| FLAVOUR PREMIX 2543 [PERISA CAMPURAN 2543] | FODA | 30 Sep 2026 |
| FLAVOUR PREMIX 2553 [PERISA CAMPURAN 2553] | FODA | 30 Sep 2026 |
| FLAVOUR PREMIX (2400) [PERISA CAMPURAN (2400)] | FODA | 31 Jan 2027 |
| FLAVOUR PREMIX (2513) [PERISA CAMPURAN (2513)] | FODA | 31 Jan 2027 |
| FLAVOUR PREMIX (2554) [PERISA CAMPURAN (2554)] | FODA | 31 Jan 2027 |
| FLAVOUR PREMIX (2630) [PERISA CAMPURAN (2630)] | FODA | 31 Jan 2027 |
| FLAVOUR PREMIX (2646)[PERISA CAMPURAN (2646)] | FODA | 31 Jan 2027 |
| PREMIX COFFEE POWDER [SERBUK COFFEE CAMPURAN] | FODA | 31 Jan 2027 |
| VANILLA FLAVOUR MIX POWDER (2441) [SERBUK CAMPURAN PERISA VANILLA (2441)] | FODA | 31 Jan 2027 |
| VANILLA FLAVOUR MIX POWDER (2518) [SERBUK CAMPURAN PERISA VANILLA (2518)] | FODA | 31 Jan 2027 |
| MICORGROUND COFFEE COLOMBIA | FODA | 28 Feb 2027 |
| ROASTED COFFEE COLOMBIA | FODA | 28 Feb 2027 |
| COFFEE EXTRACT POWDER [SERBUK EKSTRAK KOPI] | FODA | 31 Mac 2027 |
| COFFEE FLAVOUR POWDER [SERBUK PERISA KOPI] | FODA | 31 Mac 2027 |
| COFFEE LIQUID EXTRACT [CECAIR EKSTRAK KOPI] | FODA | 31 Mac 2027 |
| FLAVOUR MIXTURE 2254 [PERISA CAMPURAN 2254] | FODA | 31 Mac 2027 |
| FLAVOUR MIXTURE 2468 [PERISA CAMPURAN 2468] | FODA | 31 Mac 2027 |
| FLAVOUR MIXTURE 2476 [PERISA CAMPURAN 2476] | FODA | 31 Mac 2027 |
| FLAVOUR PREMIX 2186 [PERISA PRACAMPURAN 2186] | FODA | 31 Mac 2027 |
| FLAVOUR PREMIX 2210 [PERISA PRACAMPURAN 2210] | FODA | 31 Mac 2027 |
| FLAVOUR PREMIX 2297 [PERISA PRACAMPURAN 2297] | FODA | 31 Mac 2027 |
Senarai penuh ada pada rekod rasmi JAKIM.
Kilang lain yang berkaitan
STERNMAID ASIA PACIFIC SDN. BHD.
Johor · 1200 produk bersijil
SEASON CONFECTIONARY & BAKERY SDN BHD
Johor · 1106 produk bersijil
SDS FOOD MANUFACTURING SDN BHD
Johor · 949 produk bersijil
KERRY INGREDIENTS (M) SDN BHD
Johor · 674 produk bersijil
CIMEI FOOD INGREDIENTS SDN BHD
Johor · 667 produk bersijil
AQINAJAYA SDN. BHD.
Johor · 634 produk bersijil
Hantar pertanyaan kepada kilang ini
Butiran hubungan kilang ada di atas — jika anda sudah bersedia, hubungi terus. Borang ini untuk anda yang masih membanding: kami merekodkan permintaan anda dan ia membantu kami memahami apa yang pembeli cari.
JAKIM ialah pihak berkuasa tunggal pensijilan halal Malaysia. Laman ini menyusun rekod rasmi untuk rujukan dan tidak mengesahkan mana-mana kilang. Tarikh tamat tempoh milik PRODUK, bukan kilang — rekod syarikat JAKIM tiada tarikh sah laku.
