Rekod pensijilan halal
FINOMAX SDN BHD
Salah satu daripada 662 kilang bersijil halal di Pulau Pinang, dan 7296 kilang dalam kategori Makanan & minuman di seluruh Malaysia.
Status pensijilan
Kilang ini memegang sijil PRODUK.
- Produk bersijil
- 131
- Tamat dalam 90 hari
- 0
- Tamat tempoh terdekat
- 15 Mac 2028
- Tarikh salinan
- 8 Sep 2026
Skim pensijilan
- Sijil produk
JAKIM tidak menerbitkan maksud setiap kod skim. Kod yang tidak dilabel dipaparkan seperti dalam rekod rasmi, tanpa tafsiran daripada kami. Apa maksud setiap kod JAKIM →
Nombor rujukan
- JAKIM.700-2/3/1 046-03/2020
Lihat laporan penuh: sijil halal tamat tempoh 90 hari →
Sahkan di portal rasmi JAKIM →Data di halaman ini disalin daripada Direktori Halal JAKIM pada 8 Sep 2026. Sijil boleh diperbaharui atau ditarik balik pada bila-bila masa — sahkan di portal rasmi sebelum bergantung padanya.
Maklumat perhubungan
- Alamat
- 32, JALAN PERUSAHAAN JELUTONG 2, FORTUNE PARK, 11600 GEORGETOWN Pulau Pinang
- Telefon
- 0164737321
- E-mel
- admin@utterly.my
- Laman web
- facebook.com/utterlyicecream
Maklumat perhubungan seperti yang direkodkan dalam direktori rasmi JAKIM. Ruangan kosong bermakna tiada dalam rekod rasmi.
Kategori produk
- Bakeri
- Minuman
- Tenusu
- Makanan sejuk beku
- Perasa & bahan asas
Kategori ini dijana secara automatik daripada nama produk yang disenaraikan. Ia penapis kemudahan sahaja — BUKAN kenyataan tentang skop pensijilan kilang.
Produk bersijil
Memaparkan 25 daripada 131 produk, disusun mengikut tarikh tamat tempoh terdekat.
| Produk | Jenama | Tamat tempoh |
|---|---|---|
| AISKRIM ARANG / CHARCOAL ICE CREAM (100ML, 150ML, 400ML, 473ML, 500ML, 5LITRE, 6LITRE) | UTTERLY ICE CREAM | 15 Mac 2028 |
| AISKRIM ARANG KACANG PISTACHIO / CHARCOAL PISTACHIO ICE CREAM (100ML, 150ML, 400ML, 473ML, 500ML, 5LITRE, 6LITRE) | UTTERLY ICE CREAM | 15 Mac 2028 |
| AISKRIM BALDU MERAH KAYU MANIS/ CINNAMON RED VALVET ICE CREAM (100ML, 150ML, 400ML, 473ML, 500ML, 5LITRE, 6LITRE) | UTTERLY ICE CREAM | 15 Mac 2028 |
| AISKRIM BUNGA TELANG GARAM LAUT / BUTTERFLY PEA SEA SALT ICE CREAM (100ML, 150ML, 400ML, 473ML, 500ML, 5LITRE, 6LITRE) | UTTERLY ICE CREAM | 15 Mac 2028 |
| AISKRIM COKLAT GELAP DENGAN KURMA/ DARK CHOCOLATE WITH KURMA ICE CREAM (100ML, 150ML, 400ML, 473ML, 500ML, 5LITRE, 6LITRE) | UTTERLY ICE CREAM | 15 Mac 2028 |
| AISKRIM EPAL EMAS/ GOLDEN APPLE ICE CREAM (100ML,150ML,400ML,473ML,500ML,5LITRE,6LITRE) | UTTERLY ICE CREAM | 15 Mac 2028 |
| AISKRIM HALIA / GINGER ICE CREAM (100ML, 150ML, 400ML, 473ML, 500ML, 5LITRE, 6LITRE) | UTTERLY ICE CREAM | 15 Mac 2028 |
| AISKRIM HAZEL RANGUP/ CRUNCHY HAZELNUT ICE CREAM (100ML,150ML,400ML,473ML,500ML,5LITRE,6LITRE) | UTTERLY ICE CREAM | 15 Mac 2028 |
| AISKRIM INDUNG MADU / HONEYCOMB ICE CREAM (100ML, 150ML, 400ML, 473ML, 500ML, 5LITRE, 6LITRE) | UTTERLY ICE CREAM | 15 Mac 2028 |
| AISKRIM KEK MAJU BALDU MERAH/ RED VELVET CHEESECAKE ICE CREAM (100ML, 150ML, 400ML, 473ML, 500ML, 5LITRE, 6LITRE) | UTTERLY ICE CREAM | 15 Mac 2028 |
| AISKRIM KISMIS KAYU MANIS/ CINNAMON RAISIN ICE CREAM (100ML, 150ML, 400ML, 473ML, 500ML, 5LITRE, 6LITRE) | UTTERLY ICE CREAM | 15 Mac 2028 |
| AISKRIM KOPI MOCHA/ COFFEE MOCHA ICE CREAM (100ML, 150ML, 400ML, 473ML, 500ML, 5LITRE, 6LITRE) | UTTERLY ICE CREAM | 15 Mac 2028 |
| AISKRIM LABU / PUMPKIM ICE CREAM (100ML, 150ML, 400ML, 473ML, 500ML, 5LITRE, 6LITRE) | UTTERLY ICE CREAM | 15 Mac 2028 |
| AISKRIM LAICI ROS / ROSE LYCHEE ICE CREAM (100ML, 150ML, 400ML, 473ML, 500ML, 5LITRE, 6LITRE) | UTTERLY ICE CREAM | 15 Mac 2028 |
| AISKRIM MADU & BIJI BUNGA MATAHARI/ HONEY & SUNFLOWER SEED ICE CREAM (100ML, 150ML, 400ML, 473ML, 500ML, 5LITRE, 6LITRE) | UTTERLY ICE CREAM | 15 Mac 2028 |
| AISKRIM MATCHA MOCHI / MATCHA MOCHI ICE CREAM (100ML, 150ML, 400ML, 473ML, 500ML, 5LITRE, 6LITRE) | UTTERLY ICE CREAM | 15 Mac 2028 |
| AISKRIM MERINGUE/ MERINGUE ICE CREAM (100ML, 150ML, 400ML, 473ML, 500ML, 5LITRE, 6LITRE) | UTTERLY ICE CREAM | 15 Mac 2028 |
| AISKRIM MOCHI KACANG MERAH / RED BEAN MOCHI ICE CREAM (100ML, 150ML, 400ML, 473ML, 500ML, 5LITRE, 6LITRE) | UTTERLY ICE CREAM | 15 Mac 2028 |
| AISKRIM ROTI HALIA / GINGERBREAD ICE CREAM (100ML, 150ML, 400ML, 473ML, 500ML, 5LITRE, 6LITRE) | UTTERLY ICE CREAM | 15 Mac 2028 |
| AISKRIM TEH CHAI LATTE/ CHAI LATTE ICE CREAM (100ML, 150ML, 400ML, 473ML, 500ML, 5LITRE, 6LITRE) | UTTERLY ICE CREAM | 15 Mac 2028 |
| AISKRIM TEH GAHARU / AGARWOOD TEA ICE CREAM (100ML, 150ML, 400ML, 473ML, 500ML, 5LITRE, 6LITRE) | UTTERLY ICE CREAM | 15 Mac 2028 |
| AISKRIM TEH GAHARU YOGURT/ AGARWOOD TEA YOGURT ICE CREAM (100ML, 150ML, 400ML, 473ML, 500ML, 5LITRE, 6LITRE) | UTTERLY ICE CREAM | 15 Mac 2028 |
| AISKRIM TEH LONG JING/ LONG JING ICE CREAM (100ML, 150ML, 400ML, 473ML, 500ML, 5LITRE, 6LITRE) | UTTERLY ICE CREAM | 15 Mac 2028 |
| AISKRIM TIRAMISU/ TIRAMISU ICE CREAM (100ML, 150ML, 400ML, 473ML, 500ML, 5LITRE, 6LITRE) | UTTERLY ICE CREAM | 15 Mac 2028 |
| SORBET BERI/ HI BARRIES SORBET (100ML, 150ML, 400ML, 473ML, 500ML, 5LITRE, 6LITRE) | UTTERLY ICE CREAM | 15 Mac 2028 |
Senarai penuh ada pada rekod rasmi JAKIM.
Kilang lain yang berkaitan
YEW CHIAN HAW (M) SDN BHD
Pulau Pinang · 731 produk bersijil
LUCKY FOOD PROCESSING SDN. BHD.
Pulau Pinang · 655 produk bersijil
LEONG YIN PASTRY SDN BHD
Pulau Pinang · 645 produk bersijil
KERRY INGREDIENTS (M) SDN BHD
Pulau Pinang · 621 produk bersijil
HUNG THONG FOOD TECHNOLOGY SDN BHD
Pulau Pinang · 525 produk bersijil
HONG AUN KIMIA SDN BHD
Pulau Pinang · 519 produk bersijil
Hantar pertanyaan kepada kilang ini
Butiran hubungan kilang ada di atas — jika anda sudah bersedia, hubungi terus. Borang ini untuk anda yang masih membanding: kami merekodkan permintaan anda dan ia membantu kami memahami apa yang pembeli cari.
JAKIM ialah pihak berkuasa tunggal pensijilan halal Malaysia. Laman ini menyusun rekod rasmi untuk rujukan dan tidak mengesahkan mana-mana kilang. Tarikh tamat tempoh milik PRODUK, bukan kilang — rekod syarikat JAKIM tiada tarikh sah laku.
