Rekod pensijilan halal
DAMANSARA FOOD PROCESSING
Salah satu daripada 2538 kilang bersijil halal di Selangor, dan 7296 kilang dalam kategori Makanan & minuman di seluruh Malaysia.
Status pensijilan
Kilang ini memegang sijil PRODUK.
- Produk bersijil
- 100
- Tamat dalam 90 hari
- 10
- Tamat tempoh terdekat
- 15 Okt 2026
- Tarikh salinan
- 8 Sep 2026
Skim pensijilan
- Sijil produk
JAKIM tidak menerbitkan maksud setiap kod skim. Kod yang tidak dilabel dipaparkan seperti dalam rekod rasmi, tanpa tafsiran daripada kami. Apa maksud setiap kod JAKIM →
Nombor rujukan
- JAKIM.700-2/3/1 126-07/2024
Lihat laporan penuh: sijil halal tamat tempoh 90 hari →
Sahkan di portal rasmi JAKIM →Data di halaman ini disalin daripada Direktori Halal JAKIM pada 8 Sep 2026. Sijil boleh diperbaharui atau ditarik balik pada bila-bila masa — sahkan di portal rasmi sebelum bergantung padanya.
Maklumat perhubungan
- Alamat
- C/S13/G, BLOCK C PERDANA EXCLUSIVE CONDOMINIUM NO.15 JALAN PJU 8/1 47820 BANDAR DAMANSARA PERDANA Selangor
- Telefon
- 0166344303
- E-mel
- damansarafoodprocessing@gmail.com
Maklumat perhubungan seperti yang direkodkan dalam direktori rasmi JAKIM. Ruangan kosong bermakna tiada dalam rekod rasmi.
Kategori produk
- Minuman
- Sos & pes
Kategori ini dijana secara automatik daripada nama produk yang disenaraikan. Ia penapis kemudahan sahaja — BUKAN kenyataan tentang skop pensijilan kilang.
Produk bersijil
Memaparkan 25 daripada 100 produk, disusun mengikut tarikh tamat tempoh terdekat.
| Produk | Jenama | Tamat tempoh |
|---|---|---|
| AKAR TERATAI POTONG/HIRIS/DADU/JULIENNE/SAGAT (CUT/SLICE/DICE/JULIENNE/SHREDDED LOTUS ROOT) | — | 15 Okt 2026 |
| BAWANG KUNING POTONG/HIRIS/DADU/CINCANG/SAGAT (CUT/SLICE/DICE/MINCED/SHREDDED YELLOW ONION) | — | 15 Okt 2026 |
| BAWANG MERAH POTONG/HIRIS/DADU/CINCANG/SAGAT (CUT/SLICE/DICE/MINCED/SHREDDED RED ONION) | — | 15 Okt 2026 |
| CECAIR KUNING TELUR (LIQUID EGG YOLK) | — | 15 Okt 2026 |
| CECAIR PUTIH TELUR (LIQUID EGG WHITE) | — | 15 Okt 2026 |
| CILI HABANERO POTONG/HIRIS/DADU (CUT/SLICE/DICE HABANERO) | — | 15 Okt 2026 |
| JUS TEMBIKAI (WATERMELON JUICE) | — | 15 Okt 2026 |
| KUCHAI POTONG (CUT LEEK) | — | 15 Okt 2026 |
| PETOLA POTONG/HIRIS/DADU/JULIENNE/STIK/CINCANG/KUPAS/SAGAT (CUT/SLICE/DICE/JULIENNE/STICK/MINCED/PEELED/SHREDDED BITTER GOURD) | — | 15 Okt 2026 |
| SENGKUANG POTONG/HIRIS/DADU/JULIENNE/SAGAT (CUT/SLICE/DICE/JULIENNE/SHREDDED JICAMA) | — | 15 Okt 2026 |
| AKAR TERATAI KUPAS/POTONG / HIRIS/ DADU / JULIENNE / SAGAT (PEELED/CUT/SLICE/ DICE/JULIENNE/SHREDDED LOTUS ROOT) | — | 31 Ogo 2028 |
| BASIL POTONG/HIRIS/DIBUANG TANGKAI (CUT/SLICE/DESTALKED SWEET BASIL) | — | 31 Ogo 2028 |
| BAWANG KUNING POTONG/HIRIS/DADU/CINCANG/SAGAT/KUPAS (CUT/SLICE/DICE/MINCED/SHREDDED/PEELED YELLOW ONION) | — | 31 Ogo 2028 |
| BAWANG MERAH KECIL KUPAS/POTONG/HIRIS/DADU/CINCANG/SAGAT (PEELED/CUT/SLICE/DICE/MINCED/SHREDDED SHALLOT ONION) | — | 31 Ogo 2028 |
| BAWANG MERAH KUPAS/POTONG/HIRIS/DADU/CINCANG/SAGAT (PEELED/CUT/SLICE/DICE/MINCED/SHREDDED RED ONION) | — | 31 Ogo 2028 |
| BAWANG PERAI POTONG/HIRIS/DADU/CINCANG/SAGAT (PEELED/ CUT/SLICE/DICE/MINCED/SHREDDED LEEK) | — | 31 Ogo 2028 |
| BAWANG PUTIH POTONG/HIRIS/LENYEK/CINCANG/KUPAS (CUT/SLICE/MASHED/MINCED/PEELED GARLIC) | — | 31 Ogo 2028 |
| BAWANG ROSE KUPAS/POTONG/HIRIS/DADU/CINCANG/SAGAT (PEELED/CUT/SLICE/DICE/MINCED/SHREDDED ROSE SHALLOT) | — | 31 Ogo 2028 |
| BAYAM KECIL POTONG/HIRIS/DIBUANG TANGKAI (CUT/SLICE/DESTALKED BABY SPINACH) | — | 31 Ogo 2028 |
| BAYAM POTONG/HIRIS/DIBUANG TANGKAI (CUT/SLICE/DESTALKED SPINACH) | — | 31 Ogo 2028 |
| BENDI POTONG/HIRIS/DIBUANG TANGKAI (CUT/SLICE/DESTALKED LADYFINGER) | — | 31 Ogo 2028 |
| BENGGALA HIJAU POTONG/HIRIS/DADU/JULIENNE/SAGAT (CUT/SLICE/DICE/JULIENNE/SHREDDED GREEN CAPSICUM) | — | 31 Ogo 2028 |
| BENGGALA KUNING POTONG/HIRIS/DADU/JULIENNE/SAGAT (CUT/SLICE/DICE/JULIENNE/SHREDDED YELLOW CAPSICUM) | — | 31 Ogo 2028 |
| BENGGALA MERAH POTONG/HIRIS/DADU/JULIENNE/SAGAT (CUT/SLICE/DICE/JULIENNE/SHREDDED RED CAPSICUM) | — | 31 Ogo 2028 |
| BOK CHOY POTONG/HIRIS/DIBUANG TANGKAI (CUT/SLICE/DESTALKED BOK CHOY) | — | 31 Ogo 2028 |
Senarai penuh ada pada rekod rasmi JAKIM.
Kilang lain yang berkaitan
T HASEGAWA FLAVOURS (KUALA LUMPUR) SDN. BHD.
Selangor · 1934 produk bersijil
TRADEN VENTURES SDN. BHD.
Selangor · 1910 produk bersijil
SYDNEY CAKE HOUSE SDN BHD
Selangor · 1764 produk bersijil
FUJI BAKERY SUPPLIES (M) SDN BHD
Selangor · 1740 produk bersijil
GOLDEN DONUTS SDN BHD
Selangor · 1554 produk bersijil
KAMPONG KRAVERS (M) SDN BHD
Selangor · 1509 produk bersijil
Hantar pertanyaan kepada kilang ini
Butiran hubungan kilang ada di atas — jika anda sudah bersedia, hubungi terus. Borang ini untuk anda yang masih membanding: kami merekodkan permintaan anda dan ia membantu kami memahami apa yang pembeli cari.
JAKIM ialah pihak berkuasa tunggal pensijilan halal Malaysia. Laman ini menyusun rekod rasmi untuk rujukan dan tidak mengesahkan mana-mana kilang. Tarikh tamat tempoh milik PRODUK, bukan kilang — rekod syarikat JAKIM tiada tarikh sah laku.
