Rekod pensijilan halal
DAILY RECIPE INDUSTRIES (M) SDN BHD
Status pensijilan
Kilang ini memegang sijil PRODUK dan sijil PENGILANGAN KONTRAK (OEM).
- Produk bersijil
- 147
- Tamat dalam 90 hari
- 0
- Tamat tempoh terdekat
- —
- Tarikh salinan
- 6 Ogo 2026
Skim pensijilan
- Sijil produk
- Pengilangan kontrak (OEM)
JAKIM tidak menerbitkan maksud setiap kod skim. Kod yang tidak dilabel dipaparkan seperti dalam rekod rasmi, tanpa tafsiran daripada kami.
Nombor rujukan
- JAKIM.700-2/3/1 010-01/2011
- JAKIM.700-2/3/8 010-01/2011
Data di halaman ini disalin daripada Direktori Halal JAKIM pada 6 Ogo 2026. Sijil boleh diperbaharui atau ditarik balik pada bila-bila masa — sahkan di portal rasmi sebelum bergantung padanya.
Maklumat perhubungan
- Alamat
- 2060-2061, JALAN PERSEKUTUAN, PERMATANG TINGGI LIGHT INDUSTRIAL PARK, 14000 BUKIT MERTAJAM Pulau Pinang
- Telefon
- 04-5889699
- E-mel
- enquiries@coffeetree.com.my
- Laman web
- www.coffeetree.com.my
Maklumat perhubungan seperti yang direkodkan dalam direktori rasmi JAKIM. Ruangan kosong bermakna tiada dalam rekod rasmi.
Kategori produk
- Minuman
- Tenusu
- Serbuk & pramix
- Perasa & bahan asas
Kategori ini dijana secara automatik daripada nama produk yang disenaraikan. Ia penapis kemudahan sahaja — BUKAN kenyataan tentang skop pensijilan kilang.
Produk bersijil
Memaparkan 25 daripada 147 produk, disusun mengikut tarikh tamat tempoh terdekat.
| Produk | Jenama | Tamat tempoh |
|---|---|---|
| 3 IN 1 COFFEE MIX/KOPI PRACAMPUR SEGERA 3 DALAM 1 | MYCAFE | — |
| AFRICAN ROAST/BIJI KOPI AFRIKA | BENITORR | — |
| AGARWOOD WHITE COFFEE / KOPI PUTIH DENGAN GAHARU | COFFEE TREE | — |
| ALMOND MILK TEA/TEH TARIK PERISA ALMOND | COFFEE TREE | — |
| ALMOND WHITE COFFEE (NO SUGAR ADDED) / KOPI PUTIH KACANG BADAM (TANPA GULA) | COFFEE TREE | — |
| ALMOND WHITE COFFEE / KOPI PUTIH KACANG BADAM | COFFEE TREE | — |
| AMERICANO BLACK COFFEE | — | — |
| APPLE TEA / TEH EPAL | COFFEE TREE | — |
| BANANA MILK TEA / TEH TARIK PERISA PISANG | COFFEE TREE | — |
| BANANA TIRAMISU COFFEE / KOPI TIRAMISU PERISA PISANG | COFFEE TREE | — |
| BLACKCURRANT TEA / TEH ANGGUR HITAM | COFFEE TREE | — |
| BLUE MOUNTAIN COFFEE / KOPI BLUE MOUNTAIN | COFFEE TREE | — |
| BOMBON COFFEE/KOPI BOMBON | COFFEE TREE | — |
| BRAZIL 100% ARABICA (BITTERSWEET & CHOCOLATY) / KOPI BRAZIL 100% ARABICA | BENITORR | — |
| CAFE LATTE (NO SUGAR ADDED) / KOPI LATE (TANPA GULA) | COFFEE TREE | — |
| CAFE LATTE / KOPI LATTE | COFFEE TREE | — |
| CAFE LIMON (KOPI PUTIH PERISA LIMAU) | COFFEE TREE | — |
| CAFE MACHIATO (NO SUGAR ADDED) / KOPI MACIATO TANPA GULA | COFFEE TREE | — |
| CAFE MACHIATO / KOPI MACIATO | COFFEE TREE | — |
| CAFE MEDICI / KOPI PUTIH PERISA OREN | COFFEE TREE | — |
| CAFE MENTINA / KOPI PUDINA | COFFEE TREE | — |
| CAPPUCCINO (NO SUGAR ADDED) / KAPPUCINO (TANPA GULA) | COFFEE TREE | — |
| CAPPUCCINO / KAPPUCINO | COFFEE TREE | — |
| CARAMEL COCO/MINUMAN KOKO PERISA KARAMEL | COFFEE TREE | — |
| CARAMEL COFFEE (NO SUGAR ADDED) / KOPI KARAMEL (TANPA GULA) | COFFEE TREE | — |
Senarai penuh ada pada rekod rasmi JAKIM.
JAKIM ialah pihak berkuasa tunggal pensijilan halal Malaysia. Laman ini menyusun rekod rasmi untuk rujukan dan tidak mengesahkan mana-mana kilang. Tarikh tamat tempoh milik PRODUK, bukan kilang — rekod syarikat JAKIM tiada tarikh sah laku.
