Rekod pensijilan halal
BIO LIFE NEUTRACEUTICALS SDN. BHD.
Salah satu daripada 2538 kilang bersijil halal di Selangor, dan 1822 kilang dalam kategori Pengilangan kontrak di seluruh Malaysia.
Status pensijilan
Kilang ini memegang sijil PRODUK dan sijil PENGILANGAN KONTRAK (OEM).
- Produk bersijil
- 136
- Tamat dalam 90 hari
- 19
- Tamat tempoh terdekat
- 15 Okt 2026
- Tarikh salinan
- 8 Sep 2026
Skim pensijilan
- Sijil produk
- Pengilangan kontrak (OEM)
JAKIM tidak menerbitkan maksud setiap kod skim. Kod yang tidak dilabel dipaparkan seperti dalam rekod rasmi, tanpa tafsiran daripada kami. Apa maksud setiap kod JAKIM →
Nombor rujukan
- JAKIM.700-2/3/1 124-09/2020
- JAKIM.700-2/3/8 124-09/2020
Lihat laporan penuh: sijil halal tamat tempoh 90 hari →
Sahkan di portal rasmi JAKIM →Data di halaman ini disalin daripada Direktori Halal JAKIM pada 8 Sep 2026. Sijil boleh diperbaharui atau ditarik balik pada bila-bila masa — sahkan di portal rasmi sebelum bergantung padanya.
Maklumat perhubungan
- Alamat
- NO. 9 & 10, JALAN P4/8B, BANDAR TEKNOLOGI KAJANG, 43500 SEMENYIH Selangor
- Telefon
- 0387032020
- E-mel
- biolife.apply@gmail.com
Maklumat perhubungan seperti yang direkodkan dalam direktori rasmi JAKIM. Ruangan kosong bermakna tiada dalam rekod rasmi.
Kategori produk
- Minuman
- Tenusu
- Serbuk & pramix
- Suplemen
Kategori ini dijana secara automatik daripada nama produk yang disenaraikan. Ia penapis kemudahan sahaja — BUKAN kenyataan tentang skop pensijilan kilang.
Produk bersijil
Memaparkan 25 daripada 136 produk, disusun mengikut tarikh tamat tempoh terdekat.
| Produk | Jenama | Tamat tempoh |
|---|---|---|
| A.DORSATA (WILD TUALANG HONEY) | A.DORSATA | 15 Okt 2026 |
| AYMÉIR COLLAVYTE+ (MIXED TROPICANA FRUIT,APPLE AND COLLAGEN) | AYMÉIR COLLAVYTE+ | 15 Okt 2026 |
| AYMÉIR REJU (BOTANICAL BEVERAGE MIX PEACH, RASPBERRY AND TURMERIC) | AYMÉIR REJU | 15 Okt 2026 |
| DE VIE BEAUSHAKE (MIX PEA PROTEIN WITH COCOA AND ALMOND) | DE VIE | 15 Okt 2026 |
| EK-DTX (BOTANICAL BEVERAGE LEMON, PASSION FRUIT AND KIWANO) | EK-DTX | 15 Okt 2026 |
| LASCHÉ X FIRST BASE (BOTANICAL MIXED LEMON, WHITE PEACH AND BERRIES POWDER BEVERAGE) | LASCHÉ X FIRST BASE | 15 Okt 2026 |
| LASCHÉ X FUGA (BOTANICAL MIXED LEMON AND EARL GREY TEA POWDER BEVERAGE) | LASCHÉ X FUGA | 15 Okt 2026 |
| M.RINGO (BOTANICAL MIXED BLACKBERRY, RASPBERRY, BLUEBERRY & ELDERBERRY FRUIT JUICE POWDER BEVERAGE) | HHL | 15 Okt 2026 |
| MINERVA USUI (BOTANICAL BEVERAGE MIX BITTER MELON AND PASSION FRUIT WITH SOLUBLE CORN FIBER) | MINERVA USUI | 15 Okt 2026 |
| MUGATTI REGENNIC I-GEN ULTRA CARE (BOTANICAL BEVERAGE PRUNE AND POMEGRANATE) | MUGATTI REGENNIC I-GEN ULTRA CARE | 15 Okt 2026 |
| NUTRL C VITAGOLD (BOTANICAL BEVERAGE MIX LIME WITH PUREWAY C (VITAMIN C) AND LYCHEE) | NUTRI TREND | 15 Okt 2026 |
| POMERRIES (BOTANICAL POMEGRANATE & PRUNE JUICE CONCENTRATE MIXTURE) | HHL | 15 Okt 2026 |
| PROTIDE CORN (BOTANICAL BEVERAGE LEMON, AMLA AND CORN PEPTIDE) | PROTIDE CORN | 15 Okt 2026 |
| PROTIDE SOY (BOTANICAL BEVERAGE MIX SOY WITH COLLAGEN) | PROTIDE SOY | 15 Okt 2026 |
| Q.DRINKS (CAMPURAN MINUMAN BOTANI MANGGA, NENAS DAN KIWANO) | Q.DRINKS | 15 Okt 2026 |
| RICE BRAN STORY CAL + (MULTIGRAINS WITH BLACK GRAINS) | COMPO HEALTH | 15 Okt 2026 |
| SLM OXY YO-DAY SLM (BOTANICAL BEVERAGE MIX WITH LEMON, GARCINIA CAMBOGIA AND KIWANO) | SLM OXY YO-DAY SLM | 15 Okt 2026 |
| TLR BE'NEVE (BOTANICAL PINK GUAVA AND ROSE WITH COLLAGEN TRIPEPTIDE) | TLR | 15 Okt 2026 |
| ZENNS DTX (BOTANICAL BEVERAGE MIX WITH PASSION FRUITS, MANGO, KIWANO, GARCINIA CAMBOGIA AND PSYLLIUM HUSK) | ZENNS DTX | 15 Okt 2026 |
| BEAUTIGEN (BOTANICAL BEVERAGE MIX LYCHEE WITH OXXYNEA®) | DE VIE | 15 Jul 2027 |
| BENC (BOTANICAL BEVERAGE MIXED TROPICAL WITH PUREWAY C (VITAMIN C)) | AMLIFE | 15 Jul 2027 |
| BLISSFUL WOMEN (BOTANICAL BEVERAGE MIX ORANGE AND KACIP FATIMAH POWDER) | JORAN WALKER | 15 Jul 2027 |
| BLISSFUL WOMEN LEPLE F (BOTANICAL BEVERAGE MIX APPLE AND LEMON POWDER) | BLISSFUL WOMEN LEPLE F | 15 Jul 2027 |
| D'EEP COLL (BOTANICAL BEVERAGE MIX MANGO WITH WOLFBERRY GOJI AND COLLAGEN TRIPEPTIDE) | 96CARE | 15 Jul 2027 |
| EZWHEY PRO (MIXED WHEY PROTEIN WITH MALTED CHOCOLATE) | EZFIT | 15 Jul 2027 |
Senarai penuh ada pada rekod rasmi JAKIM.
Kilang lain yang berkaitan
TYSON FOODS (M) SDN. BHD. [FORMERLY KNOWN AS MACFOOD SERVICES (M) SDN. BHD.]
Selangor · 1084 produk bersijil
CK INGREDIENT SDN BHD
Selangor · 1058 produk bersijil
INDIA GATE CENTRE KITCHEN SDN. BHD.
Selangor · 1030 produk bersijil
TRANS STANDARD INTERNATIONAL SDN BHD
Selangor · 992 produk bersijil
LEGUMES SDN. BHD.
Selangor · 976 produk bersijil
ENGLISH HOTBREADS (SEL) SDN BHD
Selangor · 942 produk bersijil
Hantar pertanyaan kepada kilang ini
Butiran hubungan kilang ada di atas — jika anda sudah bersedia, hubungi terus. Borang ini untuk anda yang masih membanding: kami merekodkan permintaan anda dan ia membantu kami memahami apa yang pembeli cari.
JAKIM ialah pihak berkuasa tunggal pensijilan halal Malaysia. Laman ini menyusun rekod rasmi untuk rujukan dan tidak mengesahkan mana-mana kilang. Tarikh tamat tempoh milik PRODUK, bukan kilang — rekod syarikat JAKIM tiada tarikh sah laku.
