Rekod pensijilan halal
AROMATIC FLAVOURS &EXTRACTS SDN BHD
Salah satu daripada 662 kilang bersijil halal di Pulau Pinang, dan 7296 kilang dalam kategori Makanan & minuman di seluruh Malaysia.
Status pensijilan
Kilang ini memegang sijil PRODUK.
- Produk bersijil
- 41
- Tamat dalam 90 hari
- 0
- Tamat tempoh terdekat
- 15 Ogo 2027
- Tarikh salinan
- 8 Sep 2026
Skim pensijilan
- Sijil produk
JAKIM tidak menerbitkan maksud setiap kod skim. Kod yang tidak dilabel dipaparkan seperti dalam rekod rasmi, tanpa tafsiran daripada kami. Apa maksud setiap kod JAKIM →
Nombor rujukan
- JAKIM.700-2/3/1 099-08/2017
Lihat laporan penuh: sijil halal tamat tempoh 90 hari →
Sahkan di portal rasmi JAKIM →Data di halaman ini disalin daripada Direktori Halal JAKIM pada 8 Sep 2026. Sijil boleh diperbaharui atau ditarik balik pada bila-bila masa — sahkan di portal rasmi sebelum bergantung padanya.
Maklumat perhubungan
- Alamat
- 87A , JALAN AYER ITAM, 10460 GEORGETOWN Pulau Pinang
- Telefon
- 6042280093
- E-mel
- info@aromaticflavours.com.my
- Laman web
- www.aromaticflavours.com.my
Maklumat perhubungan seperti yang direkodkan dalam direktori rasmi JAKIM. Ruangan kosong bermakna tiada dalam rekod rasmi.
Kategori produk
- Minuman
- Serbuk & pramix
Kategori ini dijana secara automatik daripada nama produk yang disenaraikan. Ia penapis kemudahan sahaja — BUKAN kenyataan tentang skop pensijilan kilang.
Produk bersijil
Memaparkan 25 daripada 41 produk, disusun mengikut tarikh tamat tempoh terdekat.
| Produk | Jenama | Tamat tempoh |
|---|---|---|
| AROMATIC LUXTEALICIOUS BLACK TEA / AROMATIC LUXTEALICIOUS TEH HITAM | AROMATIC | 15 Ogo 2027 |
| AROMATIC LUXTEALICIOUS FLAVORED JASMINE BLACK TEA 13 / AROMATIC LUXTEALICIOUS TEH HITAM BERPERISA BUNGA MELATI 13 | AROMATIC | 15 Ogo 2027 |
| AROMATIC LUXTEALICIOUS FLAVOURED BERGAMOT BLACK TEA / AROMATIC LUXTEALICIOUS TEH HITAM BERPERISA LIMAU PURUT | AROMATIC | 15 Ogo 2027 |
| AROMATIC LUXTEALICIOUS FLAVOURED CARDAMOM BLACK TEA / AROMATIC LUXTEALICIOUS TEH HITAM BERPERISA BUAH PELAGA | AROMATIC | 15 Ogo 2027 |
| AROMATIC LUXTEALICIOUS FLAVOURED EARL GREY BLACK TEA / AROMATIC LUXTEALICIOUS TEH HITAM BERPERISA EARL GREY | AROMATIC | 15 Ogo 2027 |
| AROMATIC LUXTEALICIOUS FLAVOURED GINGER BLACK TEA / AROMATIC LUXTEALICIOUS TEH HITAM BERPERISA HALIA | AROMATIC | 15 Ogo 2027 |
| AROMATIC LUXTEALICIOUS FLAVOURED JASMINE BLACK TEA / AROMATIC LUXTEALICIOUS TEH HITAM BERPERISA BUNGA MELATI | AROMATIC | 15 Ogo 2027 |
| AROMATIC LUXTEALICIOUS FLAVOURED LEMON BLACK TEA / AROMATIC LUXTEALICIOUS TEH HITAM BERPERISA LIMAU | AROMATIC | 15 Ogo 2027 |
| AROMATIC LUXTEALICIOUS FLAVOURED NUTMEG BLACK TEA / AROMATIC LUXTEALICIOUS TEH HITAM BERPERISA BUAH PALA | AROMATIC | 15 Ogo 2027 |
| AROMATIC LUXTEALICIOUS FLAVOURED ORANGE BLACK TEA/ AROMATIC LUXTEALICIOUS TEH HITAM BERPERISA OREN | AROMATIC | 15 Ogo 2027 |
| AROMATIC LUXTEALICIOUS FLAVOURED PEACH BLACK TEA / AROMATIC LUXTEALICIOUS TEH HITAM BERPERISA PIC | AROMATIC | 15 Ogo 2027 |
| AROMATIC LUXTEALICIOUS FLAVOURED PEPPERMINT BLACK TEA / AROMATIC LUXTEALICIOUS TEH HITAM BERPERISA PUDINA | AROMATIC | 15 Ogo 2027 |
| AROMATIC LUXTEALICIOUS FLAVOURED ROSE BLACK TEA / AROMATIC LUXTEALICIOUS TEH HITAM BERPERISA ROS | AROMATIC | 15 Ogo 2027 |
| AROMATIC LUXTEALICIOUS FLAVOURED SPEARMINT BLACK TEA / AROMATIC LUXTEALICIOUS TEH HITAM BERPERISA PUDINA | AROMATIC | 15 Ogo 2027 |
| AROMATIC LUXTEALICIOUS FLAVOURED STRAWBERRY BLACK TEA / AROMATIC LUXTEALICIOUS TEH HITAM BERPERISA STRAWBERI | AROMATIC | 15 Ogo 2027 |
| AROMATIC LUXTEALICIOUS GREEN TEA / AROMATIC LUXTEALICIOUS TEH HIJAU | AROMATIC | 15 Ogo 2027 |
| AROMATIC PERANAKAN BLACK TEA / AROMATIC PERANAKAN TEH HITAM | AROMATIC | 15 Ogo 2027 |
| AROMATIC PERANAKAN FLAVOURED EARL GREY BLACK TEA / AROMATIC PERANAKAN TEH HITAM BERPERISA EARL GREY | AROMATIC | 15 Ogo 2027 |
| AROMATIC PERANAKAN FLAVOURED FRUIT BLACK TEA / AROMATIC PERANAKAN TEH HITAM BERPERISA BUAH BUAHAN | AROMATIC | 15 Ogo 2027 |
| AROMATIC PERANAKAN FLAVOURED JASMINE & PEACH BLACK TEA / AROMATIC PERANAKAN TEH HITAM BERPERISA BUNGA MELUR & PIC | AROMATIC | 15 Ogo 2027 |
| AROMATIC PERANAKAN FLAVOURED LEMON BLACK TEA / AROMATIC PERANAKAN TEH HITAM BERPERISA LIMAU | AROMATIC | 15 Ogo 2027 |
| AROMATIC PERANAKAN FLAVOURED NYONYA & BLACK TEA MIX / AROMATIC PERANAKAN TEH HITAM BERPERISA CAMPURAN NYONYA | AROMATIC | 15 Ogo 2027 |
| AROMATIC PERANAKAN FLAVOURED ROSE BLACK TEA / AROMATIC PERANAKAN TEH HITAM BERPERISA ROS | AROMATIC | 15 Ogo 2027 |
| AROMATIC PERANAKAN GREEN TEA / AROMATIC PERANAKAN TEH HIJAU | AROMATIC | 15 Ogo 2027 |
| AROMATIC PERANAKAN ROOIBOS TEA / AROMATIC PERANAKAN TEH ROOIBOS | AROMATIC | 15 Ogo 2027 |
Senarai penuh ada pada rekod rasmi JAKIM.
Kilang lain yang berkaitan
MMK SPICES SDN. BHD.
Pulau Pinang · 284 produk bersijil
GABAN SPICE MANUFACTURING (M) SDN BHD
Pulau Pinang · 282 produk bersijil
DANISCO MALAYSIA SDN BHD
Pulau Pinang · 271 produk bersijil
SOHO FOOD INDUSTRIES (M) SDN BHD
Pulau Pinang · 269 produk bersijil
DANDY MODERN FOOD SDN BHD
Pulau Pinang · 1986 produk bersijil
ADVENTIST HEALTH SERVICES (MALAYSIA) SDN. BHD.
Pulau Pinang · 1744 produk bersijil
Hantar pertanyaan kepada kilang ini
Butiran hubungan kilang ada di atas — jika anda sudah bersedia, hubungi terus. Borang ini untuk anda yang masih membanding: kami merekodkan permintaan anda dan ia membantu kami memahami apa yang pembeli cari.
JAKIM ialah pihak berkuasa tunggal pensijilan halal Malaysia. Laman ini menyusun rekod rasmi untuk rujukan dan tidak mengesahkan mana-mana kilang. Tarikh tamat tempoh milik PRODUK, bukan kilang — rekod syarikat JAKIM tiada tarikh sah laku.
