Rekod pensijilan halal
AIN MEDICARE SDN BHD
Salah satu daripada 255 kilang bersijil halal di Kelantan, dan 249 kilang dalam kategori Farmaseutikal di seluruh Malaysia.
Status pensijilan
Skim pensijilan kilang ini disenaraikan di bawah.
- Produk bersijil
- 138
- Tamat dalam 90 hari
- 0
- Tamat tempoh terdekat
- 31 Mac 2027
- Tarikh salinan
- 8 Sep 2026
Skim pensijilan
- Kod skim 2/3/5
- Kod skim 2/3/9
JAKIM tidak menerbitkan maksud setiap kod skim. Kod yang tidak dilabel dipaparkan seperti dalam rekod rasmi, tanpa tafsiran daripada kami. Apa maksud setiap kod JAKIM →
Nombor rujukan
- JAKIM.700-2/3/5 082-09/2013
- JAKIM.700-2/3/9 082-09/2013
Lihat laporan penuh: sijil halal tamat tempoh 90 hari →
Sahkan di portal rasmi JAKIM →Data di halaman ini disalin daripada Direktori Halal JAKIM pada 8 Sep 2026. Sijil boleh diperbaharui atau ditarik balik pada bila-bila masa — sahkan di portal rasmi sebelum bergantung padanya.
Maklumat perhubungan
- Alamat
- LOT 4932, 4933, 4934, 4946 S/44 PT 2461 & 2464 JALAN 6/44, KAWASAN PERINDUSTRIAN PENGKALAN CHEPA 2, 16100 KOTA BHARU Kelantan
- Telefon
- 09 7743388
- E-mel
- info@ainmedicare.com.my
- Laman web
- www.ainmedicare.com.my
Maklumat perhubungan seperti yang direkodkan dalam direktori rasmi JAKIM. Ruangan kosong bermakna tiada dalam rekod rasmi.
Produk bersijil
Memaparkan 25 daripada 138 produk, disusun mengikut tarikh tamat tempoh terdekat.
| Produk | Jenama | Tamat tempoh |
|---|---|---|
| HEPARINOL® 1000 IU/ML (HEPARIN SODIUM (BOVINE))1000 IU/ML INJECTION BP | HEPARINOL® 1000 IU/ML | 31 Mac 2027 |
| HEPARINOL® 5000 IU/ML (HEPARIN SODIUM (BOVINE))5000 IU/ML INJECTION BP | HEPARINOL® 5000 IU/ML | 31 Mac 2027 |
| METRONOL® (METRONIDAZOLE 0.5% W/V INJECTION) | METRONOL® | 31 Mac 2027 |
| AIN OPHTHAL NS (SODIUM CHLORIDE 0.9% W/V EYE DROPS BP) | AIN OPHTHAL NS | 30 Nov 2027 |
| AIN PREFIL GLY 10 (10% AQUEOUS GLYCERIN SOLUTION) | AIN PREFIL GLY 10 | 30 Nov 2027 |
| AIN PREFIL WFI (STERILE WATER IN SYRINGE) | AIN PREFIL WFI | 30 Nov 2027 |
| AINFLUHSH NS (STERILE SALINE (NACL 0.9%) FLUSHING SOLUTION) | AINFLUHSH NS | 30 Nov 2027 |
| HEPARINOL® 10 (HEPARINISED SALINE INJECTION 10 IU/ML) | HEPARINOL® 10 | 30 Nov 2027 |
| RENACARB® B1 (SODIUM BICARBONATE POWDER FOR BICARBONATE HAEMODIALYSIS) | RENACARB® B1 | 30 Nov 2027 |
| RENACARB® B2 (SODIUM BICARBONATE POWDER FOR BICARBONATE HAEMODIALYSIS) | RENACARB® B2 | 30 Nov 2027 |
| RENACARB® BB1 (SODIUM BICARBONATE POWDER FOR BICARBONATE HAEMODIALYSIS) | RENACARB® BB1 | 30 Nov 2027 |
| RENACARB® BB2 (SODIUM BICARBONATE POWDER FOR BICARBONATE HAEMODIALYSIS) | RENACARB® BB2 | 30 Nov 2027 |
| RENACARB® C1 (SODIUM BICARBONATE POWDER FOR BICARBONATE HAEMODIALYSIS) | RENACARB® C1 | 30 Nov 2027 |
| RENACID X44 CA1.25 (BICARBONATE HAEMODIALYSIS CONCENTRATE BP ACIDIC COMPONENT (SOLUTION A) | RENACID X44 CA1.25 | 30 Nov 2027 |
| RENACID® K11S (BICARBONATE HAEMODIALYSIS CONCENTRATE BP ACIDIC COMPONENT (SOLUTION A) | RENACID® K11S | 30 Nov 2027 |
| RENACID® K13 (BICARBONATE HAEMODIALYSIS CONCENTRATE BP ACIDIC COMPONENT (SOLUTION A) | RENACID® K13 | 30 Nov 2027 |
| RENACID® K14 (BICARBONATE HAEMODIALYSIS CONCENTRATE BP ACIDIC COMPONENT (SOLUTION A) | RENACID® K14 | 30 Nov 2027 |
| RENACID® K4D (BICARBONATE HAEMODIALYSIS CONCENTRATE BP ACIDIC COMPONENT (SOLUTION A) | RENACID® K4D | 30 Nov 2027 |
| RENACID® K8D (BICARBONATE HAEMODIALYSIS CONCENTRATE BP ACIDIC COMPONENT (SOLUTION A) | RENACID® K8D | 30 Nov 2027 |
| RENACID® K8S (BICARBONATE HAEMODIALYSIS CONCENTRATE BP ACIDIC COMPONENT (SOLUTION A) | RENACID® K8S | 30 Nov 2027 |
| RENACID® K9S (BICARBONATE HAEMODIALYSIS CONCENTRATE BP ACIDIC COMPONENT (SOLUTION A) | RENACID® K9S | 30 Nov 2027 |
| RENACID® X44 CA1.00 (BICARBONATE HAEMODIALYSIS CONCENTRATE BP ACIDIC COMPONENT (SOLUTION A) | RENACID® X44 CA1.00 | 30 Nov 2027 |
| RENACID® X44 CA1.50 (BICARBONATE HAEMODIALYSIS CONCENTRATE BP ACIDIC COMPONENT (SOLUTION A) | RENACID® X44 CA1.50 | 30 Nov 2027 |
| RENACID® X44 CA1.80 (BICARBONATE HAEMODIALYSIS CONCENTRATE BP ACIDIC COMPONENT (SOLUTION A) | RENACID® X44 CA1.80 | 30 Nov 2027 |
| RINSA NS (SODIUM CHLORIDE 0.9% W/V IRRIGATION SOLUTION BP) | RINSA NS | 30 Nov 2027 |
Senarai penuh ada pada rekod rasmi JAKIM.
Kilang lain yang berkaitan
KOTRA PHARMA (M) SDN. BHD.
Melaka · 104 produk bersijil
INTAN BIOTECH INDUSTRIES SDN BHD
Kelantan · 183 produk bersijil
SERI MH UMMI SDN BHD
Kelantan · 83 produk bersijil
SABIT BANANI INDUSTRIES SDN BHD
Kelantan · 36 produk bersijil
RPM HERBS INDUSTRIES
Kelantan · 22 produk bersijil
PH MANUFACTURING SDN BHD
Kelantan · 11 produk bersijil
Hantar pertanyaan kepada kilang ini
Butiran hubungan kilang ada di atas — jika anda sudah bersedia, hubungi terus. Borang ini untuk anda yang masih membanding: kami merekodkan permintaan anda dan ia membantu kami memahami apa yang pembeli cari.
JAKIM ialah pihak berkuasa tunggal pensijilan halal Malaysia. Laman ini menyusun rekod rasmi untuk rujukan dan tidak mengesahkan mana-mana kilang. Tarikh tamat tempoh milik PRODUK, bukan kilang — rekod syarikat JAKIM tiada tarikh sah laku.
